Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
1 | Profesional | Córdova | González | Renato Antonio | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
2 | Profesional | Díaz | Lizama | Luis Alejandro | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
3 | Profesional | Giudice | de la Espada | Magali del Pilar | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
4 | Profesional | Hernández | Pino | Juan Manuel | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
5 | Profesional | Jusid | Froimovich | Deborah Beatriz | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
6 | Profesional | Muñoz | Hidalgo | María Luz | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
7 | Profesional | Retamal | Ramírez | Edgardo Antonio | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
8 | Profesional | Carreño | Gómez | José Luis | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
9 | Profesional | Romero | Ortíz | Luis Raúl | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
10 | Profesional | Uribe | Valenzuela | Myriam Fabiola | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
11 | Profesional | Camus | Gajardo | Juan Carlos | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
12 | Profesional | Guajardo | Fernández | Patricia Verónica | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
13 | Profesional | Jiménez | Ortíz | César Américo | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
14 | Profesional | Yáñez | Oyarzún | Álvaro Alexis | | P04 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
15 | Profesional | Jiménez | Ortíz | César Américo | | P05 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
16 | Profesional | Mendoza | Manríquez | José Servando | | P05 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
17 | Profesional | Astroza | Fuenzalida | Marta Isabel | | P06 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
18 | Profesional | Cruz | Novoa | Pablo Cristian | | P06 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
19 | Profesional | Herrera | Verdugo | Juan Carlos | | P06 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
20 | Profesional | Valdivia | Araya | Carmen Gloria | | P06 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
21 | Profesional | Vallejos | Soto | Carmen Tabita | | P06 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
22 | Profesional | Santelices | Rodríguez | Rubén Patricio | | P06 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
23 | Profesional | Caro | Oñate | Luis Gustavo | | P07 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
24 | Profesional | Cifuentes | Elgueta | Roberto Osvaldo | | P07 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
25 | Profesional | Santelices | Rodríguez | Rubén Patricio | | P07 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
26 | Profesional | Lundgren | | Hakan Robert | | P08 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
27 | Profesional | Rajab | Hamed | Maznah Amina | | P08 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
28 | Profesional | Jaramillo | Gutiérrez | Patricio Alejandro | | P08 | 0 | 09/02/2009 | 31/12/2009 |
29 | Profesional | Lagos | Becerra | Ricardo Alonso | | P09 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
30 | Profesional | Chávez | Münzenmayer | Marcelo Iván | | P09 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
31 | Profesional | Núñez | Díaz | José Antonio | | P09 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
32 | Profesional | Maldonado | Díaz | Claudio Esteban | | P09 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
33 | Profesional | Vera | Mardones | José Anibal | | P10 | 0 | 01/04/2008 | 31/07/2008 |
34 | Profesional | Cortés | Contreras | Ema Verónica | | P10 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
35 | Profesional | Fonfria | Salgado | Ricardo | | P10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
36 | Profesional | Maldonado | Díaz | Claudio Esteban | | P10 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
37 | Profesional | Núñez | Díaz | José Antonio | | P10 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
38 | Profesional | Pizarro | Romero | Lorena Beatriz | | P10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
39 | Profesional | Villena | Traverso | Claudia Verónica | | P10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
40 | Profesional | De la Vega | Rodríguez | Martín Esteban | | P10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
41 | Profesional | Alarcón | Inzunza | Claudia Ester | | P11 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
42 | Profesional | Contreras | Yáñez | David Marcelo | | P11 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
43 | Profesional | Guerrero | Carrasco | Paola Pilar | | P11 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
44 | Profesional | Pacheco | López | David Daniel | | P11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
45 | Profesional | Villalobos | Almuna | Maribel Lorena | | P11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
46 | Profesional | Sánchez | Rocha | Juan Guillermo | | P11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
47 | Profesional | Flores | Tapia | Carolina Alejandra | | P11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
48 | Profesional | Villatoro | Godoy | Félix Fernando | | P11 | 0 | 09/02/2009 | 31/12/2009 |
49 | Profesional | Díaz | Núñez | María Carmen | | P12 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
50 | Profesional | Villalobos | Almuna | Maribel Lorena | | P12 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
51 | Profesional | Martínez | Andrade | Hugo Fhillips | | P12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
52 | Profesional | Valenzuela | González | Francis Isabel | | P12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
53 | Profesional | Ormazábal | Cáceres | Francisco Javier | | P12 | 0 | 01/02/2009 | 31/12/2009 |
54 | Profesional | Santana | Moya | César Antonio | | P12 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
55 | Profesional | Vásquez | Lobos | Ricardo Alfredo | | I11 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
56 | Profesional | Rivero | Contreras | Claudia | | I11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
57 | Profesional | Reyes | Cayul | Felipe Andrés | | I11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
58 | Profesional | Gajardo | Coyao | Boris Patricio | | I11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
59 | Profesional | Morales | Ralph | Liliana Andrea | | I11 | 0 | 01/01/2009 | 28/02/2009 |
60 | Profesional | Quintana | Frugone | Carlos Guillermo | | I11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
61 | Profesional | Moreno | Donoso | Karen Ruth | | I11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
62 | Profesional | Suazo | Pacheco | Mauricio Enrique | | I11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
63 | Profesional | Cárdenas | Alvarado | Yuri Iván | | I12 | 0 | 01/04/2008 | 30/11/2008 |
64 | Profesional | Moreno | Donoso | Karen Ruth | | I12 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
65 | Profesional | Suazo | Pacheco | Mauricio Enrique | | I12 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
66 | Profesional | Del Carpio | Fuentes | Manuel Oscar | | I12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
67 | Profesional | Sánchez | Rocha | Juan Guillermo | | I12 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
68 | Profesional | Flores | Tapia | Carolina Alejandra | | I12 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
69 | Profesional | Pavez | Urrutia | Silvia Graciela | | I12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
70 | Profesional | Martínez | Aránguiz | Osvaldo Andrés | | I12 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
71 | Profesional | Monje | Reeve | Marcela Adriana | | I12 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
72 | Profesional | Cretton | Aguayo | Viviana Dinora | | I13 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
73 | Profesional | Tapia | Peña | Rodrigo Felipe | | I13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
74 | Profesional | Saldivia | Moreno | Francisca Andrea | | I13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
75 | Profesional | Carvajal | Jiménez | Víctor Hugo | | I13 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
76 | Profesional | Silva | Rivas | Paola Andrea | | I13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
77 | Profesional | Pernía | Meza | Erika Marylen | | I13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
78 | Profesional | González | Saavedra | Reinaldo Ismael | | I13 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
79 | Profesional | Henríquez | Ávalos | Rodrigo Eduardo | | I14 | 0 | 01/01/2008 | 01/06/2008 |
80 | Profesional | Millalén | Iturriaga | Diego Ambrosio | | I14 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
81 | Profesional | Pernía | Meza | Erika Marylen | | I14 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
82 | Profesional | Poblete | Sandaña | Rayén Alejandra | | I14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
83 | Profesional | Olmos | Acosta | Andrés Marcelo | | I14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
84 | Profesional | Aguayo | Alegría | Constanza Andrea | | I14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
85 | Profesional | Cruz | Mercado | Luis Isaías | | I14 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
86 | Profesional | Espinoza | Giacomozzi | Cristián Marcelo | | I14 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
87 | Profesional | Araya | Fernández | Daniela Andrea | | I15 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
88 | Profesional | Arroyo | Muñoz | Ricardo Antonio | | I15 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
89 | Profesional | Castillo | Toro | Lorena Ada | | I15 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
90 | Profesional | Meneses | Suzarte | Rodrigo Antonio | | I15 | 0 | 01/01/2009 | 28/02/2009 |
91 | Profesional | Nacrur | Hirmas | Matías Ignacio | | I15 | 0 | 01/01/2009 | 17/03/2009 |
92 | Profesional | Barraza | Concha | María Inés | | I15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
93 | Profesional | Moya | Rojas | Carolina del Pilar | | I15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
94 | Profesional | Rossel | Albornoz | Bárbara Consuelo | | I15 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
95 | Profesional | Pérez | Forsat | María Virginia | | I15 | 0 | 23/03/2009 | 31/12/2009 |
96 | Técnico | Anavalón | Muñoz | Guillermina Eugenia | | E13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
97 | Técnico | Andrade | Hume | Claudio Luis | | E13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
98 | Técnico | Ortíz | Gallegos | Lidia Cristina | | E13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
99 | Técnico | Salazar | Rivas | Elis de la Estrella | | E13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
100 | Técnico | Zamorano | Sánchez | Waldo Héctor | | E13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
101 | Técnico | Rodríguez | Canobra | Manuel Eduardo Alejandro | | E14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
102 | Técnico | Arraño | González | Olga Alicia | | E14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
103 | Técnico | Corvalán | Correa | Eugenia Soledad | | E15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
104 | Técnico | Espinoza | Vásquez | Luciano Ricardo | | E15 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
105 | Técnico | Mejías | Oyarzún | Mery Nancy | | E15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
106 | Técnico | Santelices | Pastori | Lucía Lidia | | E15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
107 | Técnico | Arraño | González | Olga Alicia | | E16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
108 | Técnico | Pino | Carvajal | César Enrique | | E16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
109 | Técnico | Gallardo | Cabello | María Raquel | | E16 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
110 | Técnico | Sepúlveda | Armijo | Lidia Bernardita | | E16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
111 | Técnico | Araya | Leiva | Manfredine Bernardo | | E16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
112 | Técnico | Díaz | Muñoz | Claudio Alejandro | | E16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
113 | Técnico | Utreras | Godoy | René Augusto | | E19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
114 | Administrativo | Araya | Leiva | Manfredine Bernardo | | A17 | 0 | 01/01/2008 | 30/11/2008 |
115 | Administrativo | Jaime | Barrientos | Karian Alejandra | | A19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
116 | Administrativo | Pérez | Medina | Roxana Gertrudis | | A20 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
117 | Administrativo | Cifuentes | Pizarro | Jesenia Eugenia | | A20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
118 | Auxiliar | Ortega | Muñoz | Andrés Daniel | | S22 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
119 | Auxiliar | Abuin | Donoso | Víctor Rodrigo | | S22 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
120 | Auxiliar | Rojas | Tapia | Gabriel Humberto | | S22 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
121 | Auxiliar | Díaz | Reyes | Jorge Matías | | S22 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
122 | Auxiliar | Aedo | Hidalgo | Claudio Andrés | | S22 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
123 | Auxiliar | Fernández | Miranda | Patricio Williams | | S22 | 0 | 09/02/2009 | 31/12/2009 |

Ver esta información en formato Adobe Acrobat PDF (*)
* Para leer los archivos PDF usted necesita el programa Acrobat Reader. Si aún no lo tiene instalado
descárguelo aquí.