Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
1 | Jefe Superior de Servicio | Arriagada | Morales | Gustavo Eduardo | | DA1 | 0 | 01/08/1997 | Indefinida |
2 | Directivo | Acevedo | Acuña | Julio Hermes | | DB2 | 0 | 24/09/2001 | Indefinida |
3 | Directivo | Rivera | Urrutia | Gustavo Lisandro | | DB2 | 0 | 01/09/2005 | Indefinida |
4 | Directivo | Adasme | Donoso | Osvaldo Enrique | | DD3 | 0 | 01/01/1998 | Indefinida |
5 | Directivo | Errázuriz | Rozas | Ignacio | | DD3 | 0 | 01/03/2004 | Indefinida |
6 | Directivo | Plott | Wernekinck | Oscar Gustavo Nicolás | | DD3 | 0 | 01/06/1977 | 22/03/2009 |
7 | Directivo | Villalobos | Ribal | Alex Emilio | | DD3 | 0 | 21/04/1995 | Indefinida |
8 | Directivo | Zavala | Matulic | José Miguel | | DD3 | 0 | 20/09/2001 | Indefinida |
9 | Directivo | Kumpf | Latrille | Ronald Edgar Ricardo | | DD3 | 0 | 23/03/2009 | Indefinida |
10 | Directivo | Barrenechea | Parra | Mariela Lisy | | DD4 | 0 | 01/12/1995 | Indefinida |
11 | Directivo | Bittner | Niklitschek | Marcelo Bernardo | | DD4 | 0 | 01/06/1986 | Indefinida |
12 | Directivo | Bravo | Perea | Jessica Solveig | | DD4 | 0 | 01/01/2000 | Indefinida |
13 | Directivo | Tapia | Gago | Marco Antonio | | DD4 | 0 | 01/09/1989 | Indefinida |
14 | Directivo | Huerta | Vial | Sergio Arnaldo | | DD4 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
15 | Directivo | Bosch | Passalacqua | Ana María | | DD5 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
16 | Directivo | Carrasco | Reyes | Héctor Exequiel | | DD5 | 0 | 01/08/1991 | Indefinida |
17 | Profesional | Berner | Birke | Carlos Hernán | | P04 | 0 | 14/05/1979 | Indefinida |
18 | Profesional | Guarda | Moraga | Amado Meliton | | P04 | 0 | 01/11/1977 | Indefinida |
19 | Profesional | Ragga | Cademártori | Gustavo Enrique | | P04 | 0 | 01/05/1977 | Indefinida |
20 | Profesional | Horta | Salinas | Edmundo Segundo | | P05 | 0 | 16/09/1980 | Indefinida |
21 | Profesional | Yáñez | Oyarzún | Álvaro Alexis | | P05 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
22 | Profesional | Jiménez | Ortíz | César Américo | | P05 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
23 | Profesional | Emhart | Klenner | Adriana Inés | | P06 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
24 | Profesional | Navarro | Espinoza | Jacqueline del Carmen | | P06 | 0 | 01/12/2001 | Indefinida |
25 | Profesional | Álvarez | Castillo | Cristian Amado | | P06 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
26 | Profesional | Jiménez | Soto | Gonzalo Lincoyán | | P06 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
27 | Profesional | Álvarez | Urbina | Carmen de las Mercedes | | P07 | 0 | 01/01/1979 | 01/05/2008 |
28 | Profesional | Chiorino | Lanas | Renato | | P07 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
29 | Profesional | Quezada | Álvarez | Ximena Lucía | | P07 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
30 | Profesional | Valdivia | Araya | Carmen Gloria | | P07 | 0 | 01/01/2005 | 30/11/2008 |
31 | Profesional | Garrido | Sagredo | Solange Angélica | | P07 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
32 | Profesional | Vallejos | Soto | Carmen Tabita | | P07 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
33 | Profesional | Valdés | Ossa | Fernando | | P07 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
34 | Profesional | Santelices | Rodríguez | Rubén Patricio | | P07 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
35 | Profesional | Fuentes | Contreras | Aquiles Felipe | | P07 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
36 | Profesional | Rajab | Hamed | Maznah Amina | | P07 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
37 | Profesional | Fuentes | Contreras | Aquiles Felipe | | P08 | 0 | 01/12/1993 | 30/11/2008 |
38 | Profesional | Mac-Ginty | Gaete | Patricio Eugenio | | P08 | 0 | 01/04/1987 | Indefinida |
39 | Profesional | Roco | Reyes | Rodrigo Eduardo | | P08 | 0 | 01/01/2005 | 30/06/2008 |
40 | Profesional | Álvarez | Gaete | Carolina | | P08 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
41 | Profesional | Huerta | Casas | Soledad del Carmen | | P08 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
42 | Profesional | Lundgren | | Hakan Robert | | P08 | 0 | 01/08/2008 | Indefinida |
43 | Profesional | Rajab | Hamed | Maznah Amina | | P08 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
44 | Profesional | Lagos | Becerra | Ricardo Alonso | | P08 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
45 | Profesional | Cáceres | Díaz | Alberto Alejandro | | P08 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
46 | Profesional | Quezada | Zapata | Ivanna Gisela | | P08 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
47 | Profesional | Arze | Pérez | María Francisca | | P09 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
48 | Profesional | Cáceres | Díaz | Alberto Alejandro | | P09 | 0 | 01/12/2006 | 30/11/2008 |
49 | Profesional | Espejo | Suazo | Marcela Verónica | | P09 | 0 | 01/11/1994 | Indefinida |
50 | Profesional | Quezada | Zapata | Ivanna Gisela | | P09 | 0 | 01/11/1994 | 30/11/2008 |
51 | Profesional | Salazar | Herrera | Camilo del Carmen | | P09 | 0 | 01/05/1976 | Indefinida |
52 | Profesional | Doerner | Álvarez | Ximena Trinidad | | P09 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
53 | Profesional | Mansilla | Escalona | Marcela Alejandra | | P09 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
54 | Profesional | Cabezas | Mallea | Juan Pablo | | P09 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
55 | Profesional | Cortés | Contreras | Ema Verónica | | P09 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
56 | Profesional | Noack | Siegel | Karim Elinor | | P09 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
57 | Profesional | Chávez | Münzenmayer | Marcelo Iván | | P10 | 0 | 01/01/2005 | 30/11/2008 |
58 | Profesional | Larenas | Orellana | Rubén | | P10 | 0 | 01/11/1995 | Indefinida |
59 | Profesional | Méndez | Gómez | Jorge Eduardo | | P10 | 0 | 01/12/1999 | Indefinida |
60 | Profesional | Ubilla | Grau | Ignacio | | P10 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
61 | Profesional | Valencia | Aracena | Daniel Enrique | | P10 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
62 | Profesional | Ibarra | Vera | Andrea Antonieta | | P10 | 0 | 01/12/2007 | 14/04/2008 |
63 | Profesional | Noack | Siegel | Karim Elinor | | P10 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
64 | Profesional | Vera | Mardones | José Anibal | | P10 | 0 | 01/08/2008 | Indefinida |
65 | Profesional | Adasme | Solar | Paola Joanna | | P10 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
66 | Profesional | Arce | Tarifeño | Roberto Germán | | P10 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
67 | Profesional | Adasme | Solar | Paola Joanna | | P11 | 0 | 01/12/2000 | 30/11/2008 |
68 | Profesional | Rojas | Fuentes | Eugenio | | P11 | 0 | 01/01/1977 | 25/02/2008 |
69 | Profesional | Alarcón | Inzunza | Claudia Ester | | P11 | 0 | 01/08/2008 | Indefinida |
70 | Profesional | Contreras | Yáñez | David Marcelo | | P11 | 0 | 01/08/2008 | 09/12/2008 |
71 | Profesional | Guerrero | Carrasco | Paola Pilar | | P11 | 0 | 01/08/2008 | Indefinida |
72 | Profesional | Díaz | Núñez | María Carmen | | P11 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
73 | Profesional | Cárdenas | Alvarado | Yuri Iván | | P11 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
74 | Profesional | Morales | Ralph | Liliana Andrea | | P11 | 0 | 01/03/2009 | Indefinida |
75 | Profesional | Prieto | Domínguez | María Verónica | | P12 | 0 | 01/07/1992 | Indefinida |
76 | Profesional | Téllez | Cardemil | Mónica Claudia Eugenia | | P12 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
77 | Profesional | Téllez | Cardemil | Mónica Claudia Eugenia | | P13 | 0 | 01/12/1998 | 30/11/2008 |
78 | Profesional | Meneses | Suzarte | Rodrigo Antonio | | P13 | 0 | 01/03/2009 | Indefinida |
79 | Profesional | Arce | Tarifeño | Roberto Germán | | I11 | 0 | 01/12/1993 | 30/11/2008 |
80 | Profesional | Salas | Edwards | Antonio Francisco | | I11 | 0 | 01/01/1993 | Indefinida |
81 | Profesional | Vera | Mardones | José Anibal | | I11 | 0 | 16/10/1980 | 31/03/2008 |
82 | Profesional | Pino | Urrutia | Patricio Antonio | | I11 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
83 | Profesional | De la Vega | Rodríguez | Martín Esteban | | I11 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
84 | Profesional | Álvarez | Castillo | Ximena Paz | | I11 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
85 | Profesional | Werkmeister | Bonilla | Jürgen | | I11 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
86 | Profesional | Vásquez | Lobos | Ricardo Alfredo | | I11 | 0 | 01/08/2008 | Indefinida |
87 | Profesional | Cáceres | Cáceres | Gonzalo Patricio | | I11 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
88 | Profesional | Díaz | Abarzúa | Lilian del Pilar | | I11 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
89 | Profesional | Carrasco | Salinas | Cecilia Soledad | | I12 | 0 | 01/12/2001 | Indefinida |
90 | Profesional | Mancilla | Cofré | Alicia Jacqueline | | I12 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
91 | Profesional | Cáceres | Cáceres | Gonzalo Patricio | | I12 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
92 | Profesional | Morales | Ralph | Liliana Andrea | | I12 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
93 | Profesional | Quintana | Frugone | Carlos Guillermo | | I12 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
94 | Profesional | Díaz | Abarzúa | Lilian del Pilar | | I12 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
95 | Profesional | Valderrama | Reyes | Xandra Elsa | | I12 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
96 | Profesional | Villarroel | Venegas | Gilda Ximena | | I12 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
97 | Profesional | Salazar | Rivas | Elis de la Estrella | | I12 | 0 | 01/01/2009 | Indefinida |
98 | Profesional | Ortíz | Gallegos | Lidia Cristina | | I12 | 0 | 01/01/2009 | Indefinida |
99 | Profesional | Cantillana | Inserrato | Raffaela Lucía | | I13 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
100 | Profesional | Sandoval | Correa | Geannina Rocío | | I13 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
101 | Profesional | Gajardo | Gárate | Pablo Ignacio | | I13 | 0 | 01/12/2007 | 15/02/2009 |
102 | Profesional | Valderrama | Reyes | Xandra Elsa | | I13 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
103 | Profesional | Carvajal | Jiménez | Víctor Hugo | | I13 | 0 | 01/08/2008 | Indefinida |
104 | Profesional | Cretton | Aguayo | Viviana Dinora | | I13 | 0 | 01/08/2008 | 04/02/2009 |
105 | Profesional | Palma | Cárdenas | Claudia Alejandra | | I13 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
106 | Profesional | Palma | Monje | Cecilia Beatriz | | I13 | 0 | 01/03/2009 | Indefinida |
107 | Profesional | Reyes | Darrigrandi | Ana Rosa | | I13 | 0 | 01/03/2009 | Indefinida |
108 | Profesional | Cárdenas | Alvarado | Yuri Iván | | I14 | 0 | 01/01/2005 | 31/03/2008 |
109 | Profesional | Palma | Cárdenas | Claudia Alejandra | | I14 | 0 | 01/12/2002 | 30/11/2008 |
110 | Profesional | Núñez | Fierro | María del Carmen | | I14 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
111 | Profesional | Silva | Rivas | Paola Andrea | | I14 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
112 | Profesional | Valenzuela | Carvajal | Alicia del Carmen | | I14 | 0 | 01/04/2008 | Indefinida |
113 | Profesional | Millalén | Iturriaga | Diego Ambrosio | | I14 | 0 | 01/08/2008 | Indefinida |
114 | Profesional | Pernía | Meza | Erika Marylen | | I14 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
115 | Profesional | Araya | Fernández | Daniela Andrea | | I14 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
116 | Profesional | Castillo | Toro | Lorena Ada | | I14 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
117 | Profesional | Arroyo | Muñoz | Ricardo Antonio | | I14 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
118 | Profesional | Valenzuela | Carvajal | Alicia del Carmen | | I15 | 0 | 01/12/2000 | 31/03/2008 |
119 | Profesional | Araya | Fernández | Daniela Andrea | | I15 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
120 | Profesional | Arroyo | Muñoz | Ricardo Antonio | | I15 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
121 | Profesional | Castillo | Toro | Lorena Ada | | I15 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
122 | Técnico | Cabrera | Moraga | Eduardo Alonso | | E13 | 0 | 01/03/1986 | Indefinida |
123 | Técnico | Monje | Reeve | Marcela Adriana | | E13 | 0 | 01/12/1973 | 28/02/2009 |
124 | Técnico | Pavez | Urrutia | Silvia Graciela | | E13 | 0 | 01/12/1993 | 31/12/2009 |
125 | Técnico | Valdivia | Carlsson | Jorge Hernán | | E13 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
126 | Técnico | Villarroel | Venegas | Gilda Ximena | | E13 | 0 | 01/09/1997 | 30/11/2008 |
127 | Técnico | Palma | Monje | Cecilia Beatriz | | E14 | 0 | 01/01/1993 | 28/02/2009 |
128 | Técnico | Reyes | Darrigrandi | Ana Rosa | | E14 | 0 | 01/07/1992 | 28/02/2009 |
129 | Técnico | Espinoza | Vásquez | Luciano Ricardo | | E14 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
130 | Técnico | Cisternas | Martin | Rafael Eduardo | | E14 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
131 | Técnico | Violante | Vilches | Italo Dante | | E14 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
132 | Técnico | Cardemil | Cristi | Ana María | | E15 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
133 | Técnico | Espinoza | López | Luz Irene | | E15 | 0 | 01/03/1971 | Indefinida |
134 | Técnico | Otero | Reveco | Patricia Susana | | E15 | 0 | 01/01/2004 | Indefinida |
135 | Técnico | Violante | Vilches | Italo Dante | | E15 | 0 | 01/12/2006 | 30/11/2008 |
136 | Técnico | Cisternas | Martin | Rafael Eduardo | | E15 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
137 | Técnico | Gallardo | Cabello | María Raquel | | E15 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
138 | Técnico | Merino | Vilches | Nancy Eugenia | | E15 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
139 | Técnico | Bello | Doren | María Eugenia | | E16 | 0 | 01/07/2003 | Indefinida |
140 | Técnico | Merino | Vilches | Nancy Eugenia | | E16 | 0 | 01/07/2003 | 30/11/2008 |
141 | Técnico | Leone | Rivera | María Verónica | | E16 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
142 | Técnico | Utreras | Martínez | René | | E16 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
143 | Administrativo | Carter | Vergara | Jorge Arturo | | A17 | 0 | 01/11/1994 | Indefinida |
144 | Administrativo | Sepúlveda | Armijo | Lidia Bernardita | | A17 | 0 | 01/12/2006 | 30/11/2008 |
145 | Administrativo | Utreras | Martínez | René | | A17 | 0 | 01/12/1998 | 30/11/2008 |
146 | Administrativo | González | Vargas | Andrea del Carmen | | A17 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
147 | Administrativo | Olave | Salazar | Rolando Alberto | | A17 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
148 | Administrativo | Utreras | Godoy | René Augusto | | A17 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
149 | Administrativo | González | Fabio | Pablo Rafael | | A17 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
150 | Administrativo | Del Villar | Fuenzalida | Juan Pablo | | A17 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
151 | Administrativo | Aguilar | Vega | Luis Humberto | | A18 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
152 | Administrativo | Reyes | Arias | Manuel Eduardo | | A18 | 0 | 01/03/1980 | Indefinida |
153 | Administrativo | Del Villar | Fuenzalida | Juan Pablo | | A18 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
154 | Administrativo | Muñoz | Gutiérrez | Fernando Eugenio | | A18 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
155 | Administrativo | Cabib | Atabales | Jocelyn France | | A18 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
156 | Administrativo | Cabib | Atabales | Jocelyn France | | A19 | 0 | 01/09/1997 | 30/11/2008 |
157 | Administrativo | Valdés | Rojas | Aurelio Alejandro | | A19 | 0 | 01/12/2007 | Indefinida |
158 | Administrativo | Flores | Zaconeta | Patricio Antonio | | A19 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
159 | Administrativo | Carileo | Hernández | José Luis | | A19 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
160 | Administrativo | Pérez | Medina | Roxana Gertrudis | | A19 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
161 | Administrativo | Flores | Zaconeta | Patricio Antonio | | A20 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
162 | Administrativo | Carileo | Hernández | José Luis | | A20 | 0 | 01/12/2007 | 30/11/2008 |
163 | Administrativo | Pérez | Medina | Roxana Gertrudis | | A20 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
164 | Auxiliar | Cayú | Aucapán | José Candelario | | S20 | 0 | 01/01/1981 | Indefinida |
165 | Auxiliar | Mora | Quezada | Brian Andrés | | S20 | 0 | 01/12/2007 | 09/06/2008 |
166 | Auxiliar | Ortega | Muñoz | Andrés Daniel | | S21 | 0 | 01/12/2008 | Indefinida |
167 | Auxiliar | Ortega | Muñoz | Andrés Daniel | | S22 | 0 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |

Ver esta información en formato Adobe Acrobat PDF (*)
* Para leer los archivos PDF usted necesita el programa Acrobat Reader. Si aún no lo tiene instalado
descárguelo aquí.