| Tipo de Contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
| Planta | JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO | BUDNEVICH | LE-FORT | CARLOS CRISTIAN | 1 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA - DOCTOR EN ECONOMÍA | SUPERINTENDENTE | RM | 15/03/2010 | Indefinido | |
| Planta | JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO | ARRIAGADA | MORALES | GUSTAVO EDUARDO | 1 | INGENIERO COMERCIAL | SUPERINTENDENTE | RM | 01/09/2005 | 14/03/2010 | |
| Planta | DIRECTIVO | ACEVEDO | ACUÑA | JULIO HERMES | 2 | INGENIERO COMERCIAL | INTENDENTE | RM | 24/09/2001 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | RIVERA | URRUTIA | GUSTAVO LISANDRO | 2 | INGENIERO COMERCIAL | INTENDENTE | RM | 01/09/2005 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | ADASME | DONOSO | OSVALDO ENRIQUE | 3 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | DIRECTOR DE SUPERVISIÓN | RM | 20/09/2001 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | ERRÁZURIZ | ROZAS | IGNACIO | 3 | ABOGADO | DIRECTOR JURÍDICO | RM | 01/03/2004 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | KUMPF | LATRILLE | RONALD EDGAR RICARDO | 3 | INGENIERO CIVIL EN QUÍMICA | DIRECTOR DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 23/03/2009 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | VILLALOBOS | RIBAL | ALEX EMILIO | 3 | SOCIÓLOGO | DIRECTOR DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 21/04/1995 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | ZAVALA | MATULIC | JOSÉ MIGUEL | 3 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/04/2005 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | BARRENECHEA | PARRA | MARIELA LISY | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ÁREA 4 | RM | 01/01/2000 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | BITTNER | NIKLITSCHEK | MARCELO BERNARDO | 4 | ESTUDIOS DE AUDITORÍA - 26 AÑOS DE EXPERIENCIA EN NORMATIVA Y REGULACIÓN BANCARIA | JEFE DEPTO. NORMAS Y REGULACIÓN | RM | 01/02/1990 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | BRAVO | PEREA | JESSICA SOLVEIG | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ÁREA 2 | RM | 01/12/2005 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | HUERTA | VIAL | SERGIO ARNALDO | 4 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | JEFE DEPTO. ESTUDIOS | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | TAPIA | GAGO | MARCO ANTONIO | 4 | CONTADOR AUDITOR - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DEPTO. ÁREA 3 | RM | 01/01/2005 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | BOSCH | PASSALACQUA | ANA MARÍA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ÁREA 1 | RM | 01/01/2005 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | CARRASCO | REYES | HÉCTOR EXEQUIEL | 5 | PROGRAMADOR EN COMPUTADORES - MÁSTER EN DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | JEFE DEPTO. TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | 01/04/1994 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | MUÑOZ | HIDALGO | MARÍA LUZ | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ÁREA 5 | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | DIRECTIVO | RETAMAL | RAMÍREZ | EDGARDO ANTONIO | 5 | LICENCIADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA | JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | BERNER | BIRKE | CARLOS HERNÁN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 01/06/1986 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | GUARDA | MORAGA | AMADO MELITON | 4 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/01/1993 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | RAGGA | CADEMARTORI | GUSTAVO ENRIQUE | 4 | 33 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN BANCARIA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/05/1988 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | CRUZ | NOVOA | PABLO CRISTIAN | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACIÓN | RM | 01/03/2010 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | HORTA | SALINAS | EDMUNDO SEGUNDO | 5 | INGENIERO EN AGRONOMÍA | JEFE UNIDAD DESARROLLO OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO | RM | 01/12/1998 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | MENDOZA | MANRÍQUEZ | JOSE SERVANDO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD RIESGO TECNOLÓGICO | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | EMHART | KLENNER | ADRIANA INÉS | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA DE MERCADO | RM | 01/12/2006 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | HERRERA | VERDUGO | JUAN CARLOS | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | JIMÉNEZ | SOTO | GONZALO LINCOYÁN | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD GESTIÓN DE SISTEMAS | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | NAVARRO | ESPINOZA | JACQUELINE DEL CARMEN | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/1999 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | CARO | OÑATE | LUÍS GUSTAVO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | CHIORINO | LANAS | RENATO | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2000 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | FUENTES | CONTRERAS | AQUILES FELIPE | 7 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | GARRIDO | SAGREDO | SOLANGE ANGÉLICA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | HUERTA | CASAS | SOLEDAD DEL CARMEN | 7 | ABOGADO - MASTER OF LAWS | ABOGADO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | LAGOS | BECERRA | RICARDO ALONSO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | RAJAB | HAMED | MAZNAH AMINA | 7 | PSICOLOGÍA | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | GAETE | CAROLINA | 8 | ABOGADO | ABOGADO | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | CÁCERES | DÍAZ | ALBERTO ALEJANDRO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | LUNDGREN | | HAKAN ROBERT | 8 | ECONOMISTA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MASTER OF SCIENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/03/2006 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | MAC-GINTY | GAETE | PATRICIO EUGENIO | 8 | INGENIERO EN EJECUCIÓN FINANCIERA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - MAGÍSTER EN GERENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/12/2001 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | MANSILLA | ESCALONA | MARCELA ALEJANDRA | 8 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | NOACK | SIEGEL | KARIM ELINOR | 8 | BIBLIOTECARIA | ENCARGADA DE BIBLIOTECA | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | QUEZADA | ZAPATA | IVANNA GISELA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | ADASME | SOLAR | PAOLA JOANNA | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | ARZE | PÉREZ | MARÍA FRANCISCA | 9 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/12/1999 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | CHÁVEZ | MUNZENMAYER | MARCELO IVÁN | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | CORTES | CONTRERAS | EMA VERÓNICA | 9 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | ESPEJO | SUAZO | MARCELA VERÓNICA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/01/1998 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | LARENAS | ORELLANA | RUBÉN | 9 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | SALAZAR | HERRERA | CAMILO DEL CARMEN | 9 | PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2000 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | VILLENA | TRAVERSO | CLAUDIA VERÓNICA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | ARCE | TARIFEÑO | ROBERTO GERMÁN | 10 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | CÁRDENAS | ALVARADO | YURI IVÁN | 10 | TÉCNICO FINANCIERO - CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | DÍAZ | NÚÑEZ | MARÍA CARMEN | 10 | PSICOLOGÍA LABORAL | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | MÉNDEZ | GÓMEZ | JORGE EDUARDO | 10 | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/12/1998 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | PINO | URRUTIA | PATRICIO ANTONIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | UBILLA | GRAU | IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE TRANSPARENCIA DE MERCADO | RM | 01/12/2000 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | VERA | MARDONES | JOSE ANÍBAL | 10 | TÉCNICO FINANCIERO | COORDINADOR DE FINANZAS | RM | 01/04/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | GUERRERO | CARRASCO | PAOLA PILAR | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 09/07/2007 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | MARTÍNEZ | ANDRADE | HUGO FHILLIPS | 11 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | MORALES | RALPH | LILIANA ANDREA | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/03/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | ORMAZÁBAL | CÁCERES | FRANCISCO JAVIER | 11 | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA FINANCIERA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | SANTANA | MOYA | CÉSAR ANTONIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/05/2010 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | VALENZUELA | GONZÁLEZ | FRANCIS ISABEL | 11 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | VILLATORO | GODOY | FÉLIX FERNANDO | 11 | LICENCIADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS - MAGÍSTER EN ECONOMÍA - DOCTORADO EN ECONOMÍA | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/03/2010 | 30/04/2010 | |
| Planta | PROFESIONAL | MENESES | SUZARTE | RODRIGO ANTONIO | 12 | ADMINISTRADOR PÚBLICO - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE RRHH | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | PRIETO | DOMÍNGUEZ | MARÍA VERÓNICA | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/01/1998 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | SANTANA | MOYA | CÉSAR ANTONIO | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/03/2010 | 30/04/2010 | |
| Planta | PROFESIONAL | TÉLLEZ | CARDEMIL | MÓNICA CLAUDIA EUGENIA | 12 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | PROFESIONAL | VALENZUELA | CARVAJAL | ALICIA DEL CARMEN | 13 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | DÍAZ | ABARZÚA | LILIAN DEL PILAR | 11 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | GAJARDO | COLLAO | BORIS PATRICIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | PEÑA | PACHECO | ELSA ERCILIA | 11 | INGENIERO COMERCIAL - MÁSTER EN BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/06/2010 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | REYES | CAYUL | FELIPE ANDRÉS | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | RIVERO | CONTRERAS | CLAUDIA | 11 | ECONOMISTA - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | SALAS | EDWARDS | ANTONIO FRANCISCO | 11 | ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/10/1990 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | SUAZO | PACHECO | MAURICIO ENRIQUE | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | CANTILLANA | INSERRATO | RAFFAELA LUCÍA | 12 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | CARRASCO | SALINAS | CECILIA SOLEDAD | 12 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2006 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | ORTIZ | GALLEGOS | LIDIA CRISTINA | 12 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA DE CONTABILIDAD | RM | 01/01/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | SALAZAR | RIVAS | ELIS DE LA ESTRELLA | 12 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/01/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | VALDERRAMA | REYES | XANDRA ELSA | 12 | ABOGADO | ANALISTA ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | VILLARROEL | VENEGAS | GILDA XIMENA | 12 | SECRETARIA PROFESIONAL | SECRETARIA SUPERINTENDENTE | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | CARVAJAL | JIMÉNEZ | VÍCTOR HUGO | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | NÚÑEZ | FIERRO | MARÍA DEL CARMEN | 13 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | PALMA | CÁRDENAS | CLAUDIA ALEJANDRA | 13 | INGENIERO EN EJECUCIÓN INFORMÁTICA | ANALISTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | PALMA | MONJE | CECILIA BEATRIZ | 13 | 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SECRETARIADO | SECRETARIA INTENDENTES | RM | 01/03/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | REYES | DARRIGRANDI | ANA ROSA | 13 | 36 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA | RM | 01/03/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | SANDOVAL | CORREA | GEANNINA ROCÍO | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | ARAYA | FERNÁNDEZ | DANIELA ANDREA | 14 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | ARROYO | MUNOZ | RICARDO ANTONIO | 14 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL | ANALISTA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS FINANCIERO | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | CASTILLO | TORO | LORENA ADA | 14 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | ESPINOZA | GIACOMOZZI | CRISTIÁN MARCELO | 14 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/03/2010 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | OLMOS | ACOSTA | ANDRÉS MARCELO | 14 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | POBLETE | SANDAÑA | RAYEN ALEJANDRA | 14 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | BARRAZA | CONCHA | MARÍA INÉS | 15 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | MOYA | ROJAS | CAROLINA DEL PILAR | 15 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | PÉREZ | FORZAT | MARÍA VIRGINIA | 15 | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 01/03/2010 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | ROSSEL | ALBORNOZ | BÁRBARA CONSUELO | 15 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - CONTADOR AUDITOR | ANALISTA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/03/2010 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | SOTOMAYOR | VALDIVIESO | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 15 | ABOGADO | ANALISTA ATENCIÓN PÚBLICO | RM | 01/08/2010 | Indefinido | |
| Planta | FISCALIZADOR | VALDÉS | ROJAS | AURELIO ALEJANDRO | 15 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN | RM | 01/10/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | ANDRADE | HUME | CLAUDIO LUÍS | 13 | PROGRAMADOR DE APLICACIONES COMERCIALES | ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | CABRERA | MORAGA | EDUARDO ALONSO | 13 | TÉCNICO ELECTRÓNICO | ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/02/1990 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | ZAMORANO | SÁNCHEZ | WALDO HÉCTOR | 13 | ESTUDIOS SOBRE OPERACIONES Y SISTEMAS - 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | ARRAÑO | GONZÁLEZ | OLGA ALICIA | 14 | 23 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SECRETARIADO | SECRETARIA SUPERVISIÓN | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | CISTERNAS | MARTÍN | RAFAEL EDUARDO | 14 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | ESPINOZA | VÁSQUEZ | LUCIANO RICARDO | 14 | PROGRAMADOR DE APLICACIONES | ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | RODRÍGUEZ | CANOBRA | MANUEL EDUARDO ALEJANDRO | 14 | TÉCNICO FINANCIERO | ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN | RM | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | VIOLANTE | VILCHES | ITALO DANTE | 14 | EGRESADO DE TÉCNICO FINANCIERO - 23 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | ESPINOZA | LÓPEZ | LUZ IRENE | 15 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 01/07/1986 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | GALLARDO | CABELLO | MARÍA RAQUEL | 15 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DE JURÍDICA | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | MERINO | VILCHES | NANCY EUGENIA | 15 | 23 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | OTERO | REVECO | PATRICIA SUSANA | 15 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DE NORMAS | RM | 01/12/2001 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | PINO | CARVAJAL | CESAR ENRIQUE | 15 | 29 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | ARAYA | LEIVA | MANFREDINE BERNARDO | 16 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | GONZÁLEZ | VARGAS | ANDREA DEL CARMEN | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DE SUPERVISIÓN | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | JEFATURA | UTRERAS | MARTÍNEZ | RENE | 16 | 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | ADMINISTRATIVO | CARTER | VERGARA | JORGE ARTURO | 17 | 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 01/12/2005 | Indefinido | |
| Planta | ADMINISTRATIVO | DEL VILLAR | FUENZALIDA | JUAN PABLO | 17 | DISEÑADOR GRÁFICO | ADMINISTRATIVO | RM | 01/12/2008 | Indefinido | |
| Planta | ADMINISTRATIVO | GONZÁLEZ | FABIO | PABLO RAFAEL | 17 | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | GUTIÉRREZ | FERNANDO EUGENIO | 17 | 13 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Planta | ADMINISTRATIVO | OLAVE | SALAZAR | ROLANDO ALBERTO | 17 | 16 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 01/12/2007 | Indefinido | |
| Planta | ADMINISTRATIVO | REYES | ARIAS | MANUEL EDUARDO | 17 | ESTUDIOS SOBRE INSTALACIONES SANITARIAS Y GASFITERÍA - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA AL CLIENTE BANCARIO | RM | 01/12/2009 | Indefinido | |
