| Estamento |
Grado |
Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada |
Remuneración Bruta Mensualizada |
Unidad Monetaria |
| DL 3551 Art. 5 |
DL 3501 Art. 2 |
DL 3551 Art. 6 |
Ley 19301 Art. 9 |
Ley 18566 Art. 3 |
Ley 18675 Art. 10 |
Ley 18717 Art. 4 |
Ley 20212 Art. 8 |
Ley 20212 Art. 9 |
Ley 20212 Art. 12 |
| JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO | 1 | 491.082 | 142.414 | 1.845.594 | 3.621.848 | 66.142 | 142.744 | 13.787 | | | | 6.323.611 | Pesos |
| DIRECTIVO | 2 | 481.056 | 139.506 | 1.673.558 | 3.339.652 | 66.914 | 144.264 | 13.787 | | | | 5.858.737 | Pesos |
| DIRECTIVO | 3 | 472.709 | 137.086 | 1.530.787 | 2.504.370 | 67.585 | 145.548 | 13.787 | | | | 4.871.872 | Pesos |
| DIRECTIVO | 4 | 445.975 | 129.333 | 1.425.197 | 2.301.542 | 69.692 | 149.630 | 13.787 | | | | 4.535.156 | Pesos |
| DIRECTIVO | 5 | 429.282 | 124.492 | 1.338.128 | 2.173.914 | 71.016 | 152.170 | 13.787 | | | | 4.302.789 | Pesos |
| PROFESIONAL | 4 | 445.975 | 129.333 | 1.425.197 | 1.758.902 | 69.692 | 149.630 | 13.787 | | | | 3.992.516 | Pesos |
| PROFESIONAL | 5 | 429.282 | 124.492 | 1.338.128 | 1.396.254 | 71.016 | 152.170 | 13.787 | | | | 3.525.129 | Pesos |
| PROFESIONAL | 6 | 420.928 | 122.069 | 1.192.346 | 1.274.486 | 71.674 | 153.449 | 13.787 | | | | 3.248.739 | Pesos |
| PROFESIONAL | 7 | 412.580 | 119.648 | 1.111.807 | 1.204.266 | 72.345 | 154.719 | 13.787 | | | | 3.089.152 | Pesos |
| PROFESIONAL | 8 | 395.887 | 114.807 | 1.011.622 | 957.106 | 75.011 | 159.424 | 13.787 | | | | 2.727.644 | Pesos |
| PROFESIONAL | 9 | 384.176 | 111.411 | 926.748 | 852.101 | 68.636 | 168.507 | 13.787 | | | | 2.525.366 | Pesos |
| PROFESIONAL | 10 | 374.160 | 108.506 | 856.281 | 738.265 | 63.364 | 162.161 | 13.787 | | | | 2.316.524 | Pesos |
| PROFESIONAL | 11 | 344.090 | 99.786 | 741.802 | 651.535 | 54.762 | 132.860 | 13.787 | | | | 2.038.622 | Pesos |
| PROFESIONAL | 12 | 319.028 | 92.518 | 638.666 | 555.463 | 47.030 | 114.083 | 13.787 | 2.326 | | | 1.782.901 | Pesos |
| PROFESIONAL | 13 | 295.661 | 85.742 | 548.818 | 489.798 | 40.285 | 97.729 | 13.787 | 4.427 | | | 1.576.247 | Pesos |
| FISCALIZADOR | 11 | 344.090 | 99.786 | 741.802 | 629.817 | 54.762 | 132.860 | 13.787 | | | | 2.016.904 | Pesos |
| FISCALIZADOR | 12 | 319.028 | 92.518 | 638.666 | 555.463 | 47.030 | 114.083 | 13.787 | 2.326 | | | 1.782.901 | Pesos |
| FISCALIZADOR | 13 | 295.661 | 85.742 | 548.818 | 489.798 | 40.285 | 97.729 | 13.787 | 4.427 | | | 1.576.247 | Pesos |
| FISCALIZADOR | 14 | 273.945 | 79.444 | 474.593 | 411.696 | 34.711 | 84.222 | 13.787 | 5.609 | | | 1.378.007 | Pesos |
| FISCALIZADOR | 15 | 253.903 | 73.632 | 409.172 | 364.691 | 29.825 | 72.330 | 13.787 | 6.485 | | 1.329 | 1.225.154 | Pesos |
| JEFATURA | 13 | 295.661 | 85.742 | 548.818 | 287.123 | 40.285 | 97.729 | 13.787 | 4.427 | | | 1.373.572 | Pesos |
| JEFATURA | 14 | 273.945 | 79.444 | 474.593 | 254.503 | 34.711 | 84.222 | 13.787 | 5.609 | | 1.150 | 1.221.964 | Pesos |
| JEFATURA | 15 | 253.903 | 73.632 | 409.172 | 225.446 | 29.825 | 72.330 | 13.787 | 6.485 | | 1.329 | 1.085.909 | Pesos |
| JEFATURA | 16 | 202.112 | 58.612 | 378.636 | 197.454 | 27.545 | 66.470 | 13.787 | 7.992 | | 1.638 | 954.246 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 17 | 187.077 | 54.252 | 268.734 | 164.092 | 19.300 | 46.807 | 13.787 | 7.239 | | 1.484 | 762.772 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 18 | 172.034 | 49.890 | 190.346 | 130.457 | 14.155 | 35.618 | 44.814 | 14.493 | | 2.971 | 654.778 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 19 | 160.364 | 46.506 | 128.141 | 103.862 | 9.873 | 25.223 | 49.788 | 9.550 | | 1.958 | 535.265 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 20 | 148.653 | 43.109 | 84.336 | 83.876 | 6.711 | 17.435 | 49.390 | 9.915 | | 2.033 | 445.458 | Pesos |
| MAYORDOMO | 19 | 160.364 | 46.506 | 128.141 | 103.862 | 9.873 | 25.223 | 49.788 | 9.550 | | 1.958 | 535.265 | Pesos |
| MAYORDOMO | 20 | 148.653 | 43.109 | 84.336 | 83.876 | 6.711 | 17.435 | 49.390 | 9.915 | | 2.033 | 445.458 | Pesos |
| AUXILIAR | 20 | 148.653 | 43.109 | 84.336 | 83.876 | 6.711 | 17.435 | 49.390 | 9.915 | | 2.033 | 445.458 | Pesos |
| AUXILIAR | 21 | 138.640 | 40.206 | 50.581 | 68.120 | 4.222 | 11.130 | 44.814 | 11.129 | | 2.281 | 371.123 | Pesos |
| AUXILIAR | 22 | 108.580 | 31.488 | 45.610 | 55.508 | 3.884 | 10.061 | 41.689 | 13.134 | | 2.692 | 312.646 | Pesos |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se comtemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).