| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 20.62 % | 30.93 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 11.68 % (1) | 17.52 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 39.38 % | 59.07 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 23.24 % | 34.86 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 9.06 % | 13.59 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 6.26 % (3) | 9.39 % (4) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 6.82 % | 10.23 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 6.76 % | 10.14 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | 5.1 % | 7.65 % |
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables.