Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 16.96 % | 25.44 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 8.52 % (1) | 12.78 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 35.04 % | 52.56 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 20.6 % | 30.9 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 9.46 % | 14.19 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 4.6 % (3) | 6.9 % (4) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 5.34 % | 8.01 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.26 % | 6.39 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | 4.76 % | 7.14 % |
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables.