Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 21.82 % | 32.73 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 6.88 % (1) | 10.32 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 36.2 % | 54.3 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 16.78 % | 25.17 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 7.72 % | 11.58 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 3.8 % (3) | 5.7 % (4) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.7 % | 7.05 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.24 % | 6.36 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | 2.44 % | 3.66 % |
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables.