| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 11.56 % | 17.34 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 2.68 % (1) | 4.02 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 34.14 % | 51.21 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 15.32 % | 22.98 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 4.42 % | 6.63 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 4.52 % (3) | 6.78 % (4) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 5.22 % | 7.83 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.76 % | 7.14 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | 2.58 % | 3.87 % |
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables.