| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 20.86 % | 31.29 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 5.26 % (1) | 7.89 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 34.07 % (3) | 37.44 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 25.94 % (3) | 30.44 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 16.44 % | 24.66 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 6.12 % | 9.18 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 3.03 % (4) | 5.03 % (5) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.14 % | 6.21 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.72 % | 5.72 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 6.5 % | 9.75 % |
| Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 2.94 % | 4.94 % |
| Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 23.44 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 28.34 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.