| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 22.76 % | 34.14 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 6.98 % (1) | 10.47 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento | 37.48 % | 56.22 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 17.3 % | 25.95 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 7.72 % | 11.58 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 5.02 % (3) | 7.53 % (4) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.92 % | 7.38 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.66 % | 6.99 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | 2.48 % | 3.72 % |
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones reajustables.