Descriptores de cuentas usados en reporte MB1

Periodo: Ao 2010 - Mes: Julio

1000000	ACTIVOS                                                                                             

  1100000	EFECTIVO Y DEPOSITOS EN BANCOS                                                                      
    1100100	Efectivo.                                                                                           
    1100200	Depsitos en el Banco Central de Chile                                                              
    1100300	Depsitos en bancos del pas                                                                        
    1100400	Depsitos en el exterior                                                                            

  1130000	OPERACIONES CON LIQUIDACION EN CURSO                                                                
    1130100	Documentos a cargo de otros bancos (canje)                                                          
    1130200	Transferencias de fondos en curso                                                                   

  1150000	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIN                                                                       
    1150100	Del Estado y Banco Central de Chile                                                                 
    1150200	Otros instrumentos emitidos en el pas                                                              
    1150300	Instrumentos emitidos en el exterior                                                                
    1150400	Inversiones en Fondos Mutuos                                                                        

  1160000	CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRSTAMOS DE VALORES                                                     
    1160100	Operaciones con bancos del pas                                                                     
    1160200	Operaciones con otras entidades                                                                     

  1250000	CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS                                                                  
    1250100	Contratos de negociacin                                                                            
    1250200	Contratos para cobertura contable                                                                   

  1270000	ADEUDADO POR BANCOS                                                                                 
    1270100	Banco del pas                                                                                      
      1270101	Depsitos en el Banco Central no disponibles                                                       
      1270111	Prstamos interbancarios                                                       
      1270190	Provisiones para crditos con bancos del pas                                                       
    1270200	Bancos del exterior                                                                                 
      1270201	Prstamos a bancos del exterior                                                   
      1270290	Provisiones para crditos con bancos del exterior                                                   

  1300000	CRDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES                                                            

  1302000	COLOCACIONES COMERCIALES                                                                            
    1302100	Prstamos comerciales                                                                               
      1302101	Prstamos en el pas                                                                                
      1302102	Prstamos en el exterior                                                                            
      1302170	Prstamos con letras de crdito para fines generales                                                
      1302180	Prstamos con mutuos hipotecarios endosables                                                        
    1302200	Crditos de comercio exterior                                                                       
      1302202	Otros crditos para exportaciones chilenas                                                          
    1302300	Deudores en cuentas corrientes                                                                      
    1302500	Operaciones de factoraje                                                                            
    1302800	Operaciones de leasing comercial                                                                    
    1302900	Otros crditos y cuentas por cobrar                                                                 

  1304000	COLOCACIONES PARA VIVIENDA                                                                          
    1304100	Prstamos con letras de crdito                                                                     
      1304101	Con letras de crdito para vivienda                                                                 
      1304102	Con letras de crdito para fines generales                                                          
    1304200	Prstamos con mutuos hipotecarios endosable                                                         
    1304300	Otros crditos con mutuos para vivienda.                                                            
    1304800	Operaciones de leasing para vivienda                                                                
    1304900	Otros crditos y cuentas por cobrar.                                                                

  1305000	COLOCACIONES DE CONSUMO                                                                             
    1305100	Crditos de consumo en cuotas                                                                       
    1305300	Deudores en cuentas corrientes                                                                      
    1305400	Deudores por tarjetas de crdito                                                                    
    1305800	Operaciones de leasing de consumo                                                                   
    1305900	Otros crditos y cuentas por cobrar.                                                                

  1309000	PROVISIONES CONSTITUIDAS                                                                            
    1309001	Provisiones colocaciones comerciales                                                                
    1309002	Provisiones colocaciones para vivienda                                                              
    1309003	Provisiones colocaciones de consumo                                                                 

  1350000	INSTRUMENTOS DE INVERSIN DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                 
    1350100	Del Estado y Banco Central de Chile                                                                 
    1350200	Otros instrumentos emitidos en el pas                                                              
    1350300	Instrumentos emitidos en el exterior                                                                

  1360000	INSTRUMENTOS DE INVERSIN HASTA EL VENCIMIENTO                                                      
    1360100	Del Estado y Banco Central de Chile                                                                 
    1360200	Otros instrumentos emitidos en el pas                                                              
    1360300	Instrumentos emitidos en el exterior                                                                

  1400000	INVERSIONES EN SOCIEDADES                                                                           
    1400100	Inversiones a valor patrimonial                                                                     
      1400101	Sucursales en el exterior                                                                           
      1400103	Sociedades con influencia significativa                                                             
    1400200	Acciones o derechos en otras sociedades                                                             

  1500000	INTANGIBLES                                                                                         
    1500100	Menor valor de inversiones (Goodwill)                                                               
    1500200	Otros activos intangibles                                                                           

  1600000	ACTIVO FIJO                                                                                         
    1600100	Edificios y terrenos                                                                              
    1600200	Otros activos fijos                                                                               

  1700000	IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                

  1750000	IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                 

  1800000	OTROS ACTIVOS                                                                                       
    1800100	Activos para leasing                                                                                
    1800200	Bienes recibidos en pago o adjudicados                                                              
    1800900	Otros activos                                                                                       

2000000	PASIVOS                                                                                             
  2100000	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA                                                           
    2100100	Cuentas corrientes                                                                                  
    2100109	Cuentas corrientes de otras personas jurdicas                                                                
    2100110	Cuentas corrientes de personas naturales                                                                
    2100200	Otros depsitos y cuentas a la vista                                                                
    2100300	Otras obligaciones a la vista                                                                       

  2130000	OPERACIONES CON LIQUIDACION EN CURSO                                                                

  2160000	CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRSTAMOS DE VALORES                                                     
    2160100	Operaciones con bancos del pas                                                                     
    2160200	Operaciones con otras entidades                                                                     

  2200000	DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO                                                               
    2200100	Depsitos a plazo                                                                                   
    2200200	Cuentas de ahorro a plazo                                                                           
    2200900	Otros saldos acreedores a plazo                                                                     

  2250000	CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS                                                                  
    2250100	Contratos de negociacin                                                                            
    2250200	Contratos para cobertura contable                                                                   

  2300000	OBLIGACIONES CON BANCOS                                                                             

  2301000	BANCOS DEL PAS                                                                                     
      2301001	Prstamos interbancarios                                                                         

  2302000	BANCOS DEL EXTERIOR                                                                                 
    2302100	Financiamientos de comercio exterior                                                                
    2302200	Prstamos y otras obligaciones                                                                      

  2303000	BANCO CENTRAL DE CHILE                                                                              
    2303100	Prstamos y otras obligaciones                                                                    
    2303900	Lneas de crdito reprogramacin de deudas                                                        

  2400000	INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS                                                                      

  2401000	LETRAS DE CREDITO                                                                                   

  2402000	BONOS                                                                                               
    2402100	Bonos corrientes                                                                                    
    2402200	Bonos subordinados                                                                                  

  2500000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                      
    2500100	Obligaciones con el sector pblico                                                                
    2500200	Otras obligaciones en el pas                                                                     
    2500300	Obligaciones con el exterior                                                                      

  2600000	IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                

  2650000	IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                 

  2700000	PROVISIONES                                                                                         
    2700100	Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal                                           
    2700200	Provisin para dividendos mnimos                                                                   
    2700300	Provisiones por riesgo de crditos contingentes                                                     
    2700400	Provisiones por contingencias                                                                       
      2700401	Provisiones por riesgo pas                                                                         
      2700402	Provisiones especiales para crditos al exterior                                                    
      2700403	Provisiones adicionales para colocaciones.                                                          
      2700490	Otras provisiones por contingencias                                                                 

  2800000	OTROS PASIVOS                                                                                       

3000000	PATRIMONIO                                                                                          

  3101000	CAPITAL                                                                                             

  3102000	RESERVAS                                                                                            

  3103000	CUENTAS DE VALORACIN                                                                               

  3104000	UTILIDADES RETENIDAS                                                                                
    3104100	Utilidades retenidas de ejercicios anteriores                                                       
    3104200	Utilidad (prdida) del ejercicio                                                                    
    3104300	Provisin para dividendos mnimos                                                                   

  3200000	INTERES MINORITARIO                                                                                 

5001000	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A TENEDORES PATRIMONIALES                                                     

5002000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                           

5100000	TOTAL COLOCACIONES                                                                                  



Nota:
Ms informacin sobre este archivo en Compendio de Normas Contables SBIF, Captulo C-3
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.2&idCategoria=2144
Manual de Sistema de Informacin - Bancos, Sistema Contable
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=C.D.A&idContenido=353


