Descriptores de cuentas usados en reporte MC1

Periodo: Ao 2010 - Mes: Julio


8110000	CARTERA DETERIORADA (*)

  8111000	Adeudado por bancos
  8113000	Colocaciones comerciales                                                                            
  8114000	Colocaciones para vivienda                                                                          
  8115000	Colocaciones de consumo


8130000	CASTIGOS DE CREDITOS                                                                                
  8131000	Adeudado por bancos                                                                               
  8133000	Colocaciones comerciales                                                                            
  8134000	Colocaciones para vivienda                                                                          
  8135000	Colocaciones de consumo                                                                             

8140000	RECUPERACIONES DE CREDITOS CASTIGADOS                                                               
  8141000	Adeudado por bancos                                                                                 
  8143000	Colocaciones comerciales                                                                            
  8144000	Colocaciones para vivienda                                                                          
  8145000	Colocaciones de consumo                                                                             

8310000	CREDITOS CONTINGENTES	(**)                                                                         
  8311000	Avales y fianzas                              
  8312000	Cartas de crdito del exterior confirmadas                                                          
  8314000	Cartas de crditos documentarias emitidas                                                           
  8315000	Boletas de garanta                                                                                
  8316000	Cartas de garanta interbancarias                                                                   
  8317000	Lneas de crdito con disponibilidad inmediata                                                      
  8318000	Otros compromisos de crdito
    8318100	Crditos para estudios superiores Ley N 20.027
    8318900	Otros                                                                       
  8319000	Otros crditos contingentes                                                                         


Notas:

Ms informacin sobre este archivo en Compendio de Normas Contables SBIF, Captulo C-3
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.2&idCategoria=2144
Manual de Sistema de Informacin - Bancos, Sistema Contable
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=C.D.A&idContenido=353

*) A partir de enero de 2010, se incorporan las cuentas 8110000, 8111000, 8113000, 8114000, 8115000.

**) A partir de marzo de 2010, se incorporan las cuentas 8318100, 8318900.

