Descriptores de cuentas usados en reportes

Periodo: Ao 2010 - Mes: Julio

1000000	ACTIVOS                                                                                             
1100000	EFECTIVO Y DEPOSITOS EN BANCOS                                                                      
1100100	Efectivo.                                                                                           
1100200	Depsitos en el Banco Central de Chile                                                              
1100300	Depsitos en bancos del pas                                                                        
1100400	Depsitos en el exterior                                                                            
1130000	OPERACIONES CON LIQUIDACION EN CURSO                                                                
1130100	Documentos a cargo de otros bancos (canje)                                                          
1130200	Transferencias de fondos en curso                                                                   
1150000	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIN                                                                       
1150100	Del Estado y Banco Central de Chile                                                                 
1150200	Otros instrumentos emitidos en el pas                                                              
1150300	Instrumentos emitidos en el exterior                                                                
1150400	Inversiones en Fondos Mutuos                                                                        
1160000	CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRSTAMOS DE VALORES                                                     
1160100	Operaciones con bancos del pas                                                                     
1160200	Operaciones con otras entidades                                                                     
1250000	CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS                                                                  
1250100	Contratos de negociacin                                                                            
1250200	Contratos para cobertura contable                                                                   
1270000	ADEUDADO POR BANCOS                                                                                 
1270100	Banco del pas                                                                                      
1270101	Depsitos en el Banco Central no disponibles                                                       
1270111	Prstamos interbancarios                                                       
1270190	Provisiones para crditos con bancos del pas                                                       
1270200	Bancos del exterior                                                                                 
1270201	Prstamos a bancos del exterior                                                   
1270290	Provisiones para crditos con bancos del exterior                                                   
1300000	CRDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES                                                            
1302000	COLOCACIONES COMERCIALES                                                                            
1302100	Prstamos comerciales                                                                               
1302101	Prstamos en el pas                                                                                
1302102	Prstamos en el exterior                                                                            
1302170	Prstamos con letras de crdito para fines generales                                                
1302180	Prstamos con mutuos hipotecarios endosables                                                        
1302200	Crditos de comercio exterior                                                                       
1302300	Deudores en cuentas corrientes                                                                      
1302500	Operaciones de factoraje                                                                            
1302800	Operaciones de leasing comercial                                                                    
1302900	Otros crditos y cuentas por cobrar                                                                 
1304000	COLOCACIONES PARA VIVIENDA                                                                          
1304100	Prstamos con letras de crdito                                                                     
1304101	Con letras de crdito para vivienda                                                                 
1304102	Con letras de crdito para fines generales                                                          
1304200	Prstamos con mutuos hipotecarios endosable                                                         
1304300	Otros crditos con mutuos para vivienda.                                                            
1304800	Operaciones de leasing para vivienda                                                                
1304900	Otros crditos y cuentas por cobrar.                                                                
1305000	COLOCACIONES DE CONSUMO                                                                             
1305100	Crditos de consumo en cuotas                                                                       
1305300	Deudores en cuentas corrientes                                                                      
1305400	Deudores por tarjetas de crdito                                                                    
1305800	Operaciones de leasing de consumo                                                                   
1305900	Otros crditos y cuentas por cobrar.                                                                
1309000	PROVISIONES CONSTITUIDAS                                                                            
1309001	Provisiones colocaciones comerciales                                                                
1309002	Provisiones colocaciones para vivienda                                                              
1309003	Provisiones colocaciones de consumo                                                                 
1350000	INSTRUMENTOS DE INVERSIN DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                 
1350100	Del Estado y Banco Central de Chile                                                                 
1350200	Otros instrumentos emitidos en el pas                                                              
1350300	Instrumentos emitidos en el exterior                                                                
1360000	INSTRUMENTOS DE INVERSIN HASTA EL VENCIMIENTO                                                      
1360100	Del Estado y Banco Central de Chile                                                                 
1360200	Otros instrumentos emitidos en el pas                                                              
1360300	Instrumentos emitidos en el exterior                                                                
1400000	INVERSIONES EN SOCIEDADES                                                                           
1400100	Inversiones a valor patrimonial                                                                     
1400101	Sucursales en el exterior                                                                           
1400200	Acciones o derechos en otras sociedades                                                             
1500000	INTANGIBLES                                                                                         
1500100	Menor valor de inversiones (Goodwill)                                                               
1500200	Otros activos intangibles                                                                           
1600000	ACTIVO FIJO                                                                                         
1700000	IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                
1750000	IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                 
1800000	OTROS ACTIVOS                                                                                       
1800100	Activos para leasing                                                                                
1800200	Bienes recibidos en pago o adjudicados                                                              
1800900	Otros activos                                                                                       
2000000	PASIVOS                                                                                             
2100000	DEPOSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA                                                           
2100100	Cuentas corrientes                                                                                  
2100109	Cuentas corrientes de otras personas jurdicas                                                                                  
2100110	Cuentas corrientes de personas naturales                                                                                  
2100200	Otros depsitos y cuentas a la vista                                                                
2100300	Otras obligaciones a la vista                                                                       
2130000	OPERACIONES CON LIQUIDACION EN CURSO                                                                
2160000	CONTRATOS DE RETROCOMPRA Y PRSTAMOS DE VALORES                                                     
2160100	Operaciones con bancos del pas                                                                     
2160200	Operaciones con otras entidades                                                                     
2200000	DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO                                                               
2200100	Depsitos a plazo                                                                                   
2200200	Cuentas de ahorro a plazo                                                                           
2200900	Otros saldos acreedores a plazo                                                                     
2250000	CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS                                                                  
2250100	Contratos de negociacin                                                                            
2250200	Contratos para cobertura contable                                                                   
2300000	OBLIGACIONES CON BANCOS                                                                             
2301000	BANCOS DEL PAS                                                                                     
2301001	Prstamos interbancarios                                                                   
2302000	BANCOS DEL EXTERIOR                                                                                 
2302100	Financiamientos de comercio exterior                                                                
2302200	Prstamos y otras obligaciones                                                                      
2303000	BANCO CENTRAL DE CHILE                                                                              
2400000	INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS                                                                      
2401000	LETRAS DE CREDITO                                                                                   
2402000	BONOS                                                                                               
2402100	Bonos corrientes                                                                                    
2402200	Bonos subordinados                                                                                  
2500000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                      
2600000	IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                
2650000	IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                 
2700000	PROVISIONES                                                                                         
2700100	Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal                                           
2700200	Provisin para dividendos mnimos                                                                   
2700300	Provisiones por riesgo de crditos contingentes                                                     
2700400	Provisiones por contingencias                                                                       
2700401	Provisiones por riesgo pas                                                                         
2700402	Provisiones especiales para crditos al exterior                                                    
2700403	Provisiones adicionales para colocaciones.                                                          
2700490	Otras provisiones por contingencias                                                                 
2800000	OTROS PASIVOS                                                                                       
3000000	PATRIMONIO                                                                                          
3101000	CAPITAL                                                                                             
3102000	RESERVAS                                                                                            
3103000	CUENTAS DE VALORACIN                                                                               
3104000	UTILIDADES RETENIDAS                                                                                
3104100	Utilidades retenidas de ejercicios anteriores                                                       
3104200	Utilidad (prdida) del ejercicio                                                                    
3104300	Provisin para dividendos mnimos                                                                   
3200000	INTERES MINORITARIO                                                                                 
4100000	INGRESOS POR INTERESES Y REAJUSTES                                                                  
4150000	GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES                                                                    
4200000	INGRESOS POR COMISIONES                                                                             
4250000	GASTOS POR COMISIONES                                                                               
4300000	UTILIDAD NETA DE OPERACIONES FINANCIERAS                                                            
4350000	UTILIDAD (PRDIDA) DE CAMBIO NETA                                                                   
4400000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES                                                                        
4500000	PROVISIONES POR RIEGO DE CREDITO                                                                    
4500100	Provisiones para crditos y cuentas por cobrar                                                      
4500200	Provisiones para crditos contingentes                                                              
4500900	Recuperacin de crditos castigados                                                                 
4500901	Recuperacin de crditos comerciales castigados                                                     
4500911	Recuperacin de crditos para vivienda castigados                                                   
4500921	Recuperacin de crditos de consumo castigados                                                      
4600000	REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL                                                                
4610000	GASTOS DE ADMINISTRACIN                                                                            
4610100	Gastos generales de administracin                                                                  
4610200	Servicios subcontratados                                                                            
4610300	Gastos del Directorio                                                                               
4610400	Publicidad y propaganda                                                                             
4610500	Impuestos, contribuciones y aportes                                                                 
4620000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                                                                     
4630000	DETERIOROS                                                                                          
4650000	OTROS GASTOS OPERACIONALES                                                                          
4650100	Provisiones y gastos por bienes recibidos en pago                                                   
4650200	Provisiones por contingencias                                                                       
4650201	Provisiones por riesgo pas                                                                         
4650211	Provisiones especiales para crditos al exterior                                                    
4650212	Provisiones adicionales para colocaciones.                                                          
4650290	Otras provisiones por contingencias                                                                 
4650900	Otros gastos                                                                                        
4700000	RESULTADO POR INVERSIONES EN SOCIEDADES                                                             
4700100	Utilidades por inversiones en sociedades                                                            
4700101	Sucursales en el exterior                                                                           
4700102	Sociedades controladas                                                                              
4700103	Sociedades con influencia significativa                                                             
4700110	Percibido por acciones y derechos en otras sociedades                                               
4700200	Prdidas por inversiones en sociedades                                                              
4700201	Sucursales en el exterior                                                                           
4700202	Sociedades controladas                                                                              
4700203	Sociedades con influencia significativa                                                             
4700210	Ajustes por deterioro de inversiones en sociedades                                                                               
4800000	IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 
4800001	Provisin impuesto a la renta                                                                       
4850000	RESULTADO DE OPERACIONES DESCONTINUADAS                                                             
4900000	INTERES MINORITARIO                                                                                 
5001000	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A TENEDORES PATRIMONIALES                                                     
5002000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                           
5003000	INGRESO NETO POR INTERESES Y REAJUSTES                                                              
5004000	INGRESO NETO POR COMISIONES                                                                         
5005000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES                                                                        
5006000	INGRESO OPERACIONAL NETO                                                                            
5007000	RESULTADO OPERACIONAL                                                                               
5008000	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                                              
5009000	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS                                                                  
5010000	UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO                                                        
5100000	TOTAL COLOCACIONES                                                                                  
8110000	CARTERA DETERIORADA 

8111000	Adeudado por bancos

8113000	Colocaciones comerciales                                                                            
8114000	Colocaciones para vivienda                                                                          
8115000	Colocaciones de consumo                                                                             
8130000	CASTIGOS DE CREDITOS                                                                                
8131000	Adeudado por bancos                                                                                 
8133000	Colocaciones comerciales                                                                            
8134000	Colocaciones para vivienda                                                                          
8135000	Colocaciones de consumo                                                                             
8140000	RECUPERACIONES DE CREDITOS CASTIGADOS                                                               
8141000	Adeudado por bancos                                                                                 
8143000	Colocaciones comerciales                                                                            
8144000	Colocaciones para vivienda                                                                          
8145000	Colocaciones de consumo                                                                             
8310000	CREDITOS CONTINGENTES                                                                               
8311000	Avales y fianzas                 
8312000	Cartas de crdito del exterior confirmadas                                                          
8314000	Cartas de crditos documentarias emitidas                                                           
8315000	Boletas de garanta                                           
8316000	Cartas de garanta interbancarias                                                                   
8317000	Lneas de crdito con disponibilidad inmediata                                                      
8318000	Otros compromisos de crdito
8318100	Crditos para estudios superiores Ley N 20.027
8318900	Otros                                                         
8319000	Otros crditos contingentes                                                                         
9910000	CARTERA CON MOROSIDAD DE 90 DIAS O MAS                                                                                     
9911000	Adeudado por bancos                                                                                 
9913000	Colocaciones comerciales                                                                            
9914000	Colocaciones para vivienda                                                                          
9915000	Colocaciones de consumo                                                                             


Notas:

1) A partir de enero de 2010, se incorporan las cuentas 8110000, 8111000, 8113000, 8114000, 8115000.

2) A partir de marzo de 2010, se incorporan las cuentas 8318100, 8318900.
