970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                            
1000000	 0000040301414,00	 0000033008316,00	 0000000405080,00	 0000010249394,00
1100000	 0000001763981,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000001149699,00
1100100	 0000001002625,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000094958,00
1100200	 0000000648433,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000257776,00
1100300	 0000000112919,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000003797,00
1100400	 0000000000004,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000793168,00
1130000	 0000001486615,00	 0000000002203,00	 0000000000000,00	 0000001176051,00
1130100	 0000000571049,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000075705,00
1130200	 0000000915566,00	 0000000002203,00	 0000000000000,00	 0000001100346,00
1150000	 0000001542144,00	 0000002984877,00	 0000000003718,00	 0000000038559,00
1150100	 0000000725756,00	 0000001885380,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1150200	 0000000541393,00	 0000001099497,00	 0000000003718,00	 0000000021839,00
1150300	 0000000000545,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000008840,00
1150400	 0000000274450,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000007880,00
1160000	 0000000388400,00	 0000000041371,00	 0000000000000,00	 0000000007309,00
1160100	 0000000153927,00	 0000000015446,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1160200	 0000000234473,00	 0000000025925,00	 0000000000000,00	 0000000007309,00
1250000	 0000003317339,00	 0000000269740,00	 0000000000000,00	 0000000160775,00
1250100	 0000003265414,00	 0000000269740,00	 0000000000000,00	 0000000160775,00
1250200	 0000000051925,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1270000	 0000000672338,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000708652,00
1270100	 0000000673041,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000014555,00
1270101	 0000000351001,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1270111	 0000000168921,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000014555,00
1270190	-0000000000199,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1270200	-0000000000703,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000694097,00
1270201	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000397888,00
1270290	-0000000000703,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	-0000000000384,00
1300000	 0000024887627,00	 0000027325502,00	 0000000388254,00	 0000006235869,00
1302000	 0000018735359,00	 0000013002478,00	 0000000388254,00	 0000006201929,00
1302100	 0000015754251,00	 0000010199299,00	 0000000136200,00	 0000002210313,00
1302101	 0000015748595,00	 0000009163891,00	 0000000136143,00	 0000001419898,00
1302102	 0000000004709,00	 0000000000000,00	 0000000000057,00	 0000000790407,00
1302170	 0000000000068,00	 0000000652162,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1302180	 0000000000879,00	 0000000383246,00	 0000000000000,00	 0000000000008,00
1302200	 0000000396632,00	 0000000014173,00	 0000000001148,00	 0000003780418,00
1302202	 0000000193675,00	 0000000007940,00	 0000000000000,00	 0000001745881,00
1302300	 0000000613126,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000001853,00
1302500	 0000000983845,00	 0000000071645,00	 0000000000278,00	 0000000195416,00
1302800	 0000000882048,00	 0000002326003,00	 0000000249351,00	 0000000008628,00
1302900	 0000000105457,00	 0000000391358,00	 0000000001277,00	 0000000005301,00
1304000	 0000000080332,00	 0000013946426,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1304100	 0000000000054,00	 0000001199212,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1304101	 0000000000028,00	 0000001170599,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1304102	 0000000000026,00	 0000000028613,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1304200	 0000000010612,00	 0000000891637,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1304300	 0000000037905,00	 0000011652022,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1304800	 0000000031111,00	 0000000046978,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1304900	 0000000000650,00	 0000000156577,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1305000	 0000007588899,00	 0000000376887,00	 0000000000000,00	 0000000036652,00
1305100	 0000005459017,00	 0000000375062,00	 0000000000000,00	 0000000001573,00
1305300	 0000000673015,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000004,00
1305400	 0000001386254,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000035075,00
1305800	 0000000003979,00	 0000000001825,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1305900	 0000000066634,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1309000	-0000001516963,00	-0000000000289,00	 0000000000000,00	-0000000002712,00
1309001	-0000000942572,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	-0000000002712,00
1309002	-0000000072996,00	-0000000000093,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1309003	-0000000501395,00	-0000000000196,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1350000	 0000003247710,00	 0000002296683,00	 0000000013108,00	 0000000395197,00
1350100	 0000002374933,00	 0000001056927,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1350200	 0000000872777,00	 0000001239756,00	 0000000013108,00	 0000000028575,00
1350300	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000366622,00
1360000	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1360100	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1360200	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1360300	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1400000	 0000000091409,00	 0000000000475,00	 0000000000000,00	 0000000000269,00
1400100	 0000000028124,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1400101	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1400103	 0000000026544,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1400200	 0000000063285,00	 0000000000475,00	 0000000000000,00	 0000000000269,00
1500000	 0000000274062,00	 0000000000002,00	 0000000000000,00	 0000000000330,00
1500100	 0000000018020,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1500200	 0000000256042,00	 0000000000002,00	 0000000000000,00	 0000000000330,00
1600000	 0000000877242,00	 0000000000054,00	 0000000000000,00	 0000000000376,00
1600100	 0000000674804,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000017,00
1600200	 0000000202438,00	 0000000000054,00	 0000000000000,00	 0000000000359,00
1700000	 0000000034997,00	 0000000000038,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1750000	 0000000596683,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000002003,00
1800000	 0000001120867,00	 0000000087371,00	 0000000000000,00	 0000000374305,00
1800100	 0000000147647,00	 0000000064569,00	 0000000000000,00	 0000000004572,00
1800200	 0000000061122,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
1800900	 0000000912098,00	 0000000022802,00	 0000000000000,00	 0000000369733,00
2000000	 0000040396608,00	 0000019631946,00	 0000000128877,00	 0000016890197,00
2100000	 0000011852120,00	 0000000561043,00	 0000000000037,00	 0000001612002,00
2100100	 0000009669581,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000001473805,00
2100109	 0000005672324,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000001317539,00
2100110	 0000003988375,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000153938,00
2100200	 0000001109520,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000051,00
2100300	 0000001073019,00	 0000000561043,00	 0000000000037,00	 0000000138146,00
2130000	 0000000865460,00	 0000000003738,00	 0000000000000,00	 0000001056223,00
2160000	 0000000915249,00	 0000000087434,00	 0000000000000,00	 0000000133421,00
2160100	 0000000299201,00	 0000000028033,00	 0000000000000,00	 0000000002384,00
2160200	 0000000616048,00	 0000000059401,00	 0000000000000,00	 0000000131037,00
2200000	 0000020874219,00	 0000008740444,00	 0000000000003,00	 0000005651163,00
2200100	 0000020870193,00	 0000008266287,00	 0000000000003,00	 0000005647607,00
2200200	 0000000000969,00	 0000000469600,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2200900	 0000000003057,00	 0000000004557,00	 0000000000000,00	 0000000003556,00
2250000	 0000003159251,00	 0000000244936,00	 0000000000000,00	 0000000180956,00
2250100	 0000003114277,00	 0000000230468,00	 0000000000000,00	 0000000162881,00
2250200	 0000000044974,00	 0000000014468,00	 0000000000000,00	 0000000018075,00
2300000	 0000000283159,00	 0000000012139,00	 0000000000232,00	 0000006929292,00
2301000	 0000000259472,00	 0000000010051,00	 0000000000000,00	 0000000142447,00
2301001	 0000000235623,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000110980,00
2302000	-0000000001671,00	 0000000000000,00	 0000000000232,00	 0000006786833,00
2302100	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000115,00	 0000004983722,00
2302200	-0000000001671,00	 0000000000000,00	 0000000000117,00	 0000001803111,00
2303000	 0000000025358,00	 0000000002088,00	 0000000000000,00	 0000000000012,00
2303100	 0000000025358,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000012,00
2303900	 0000000000000,00	 0000000002088,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2400000	 0000000091113,00	 0000009565760,00	 0000000000000,00	 0000001067885,00
2401000	 0000000000220,00	 0000001819367,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2402000	 0000000090893,00	 0000007746393,00	 0000000000000,00	 0000001067885,00
2402100	 0000000056012,00	 0000005203182,00	 0000000000000,00	 0000000679314,00
2402200	 0000000034881,00	 0000002543211,00	 0000000000000,00	 0000000388571,00
2500000	 0000000359918,00	 0000000360593,00	 0000000125177,00	 0000000120312,00
2500100	 0000000218043,00	 0000000343132,00	 0000000125177,00	 0000000014454,00
2500200	 0000000141802,00	 0000000017461,00	 0000000000000,00	 0000000075468,00
2500300	 0000000000073,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000030390,00
2600000	 0000000092873,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2650000	 0000000273776,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2700000	 0000000804505,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000001172,00
2700100	 0000000121757,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2700200	 0000000363420,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2700300	 0000000030673,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000016,00
2700400	 0000000288655,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000001156,00
2700401	 0000000002269,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000001035,00
2700402	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2700403	 0000000247136,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
2700490	 0000000039250,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000121,00
2800000	 0000000824965,00	 0000000055859,00	 0000000003428,00	 0000000137771,00
3000000	 0000006448169,00	 0000000539669,00	-0000000007215,00	-0000000064047,00
3101000	 0000004756091,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
3102000	 0000000714303,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
3103000	-0000000015899,00	 0000000000081,00	 0000000000000,00	-0000000000004,00
3104000	 0000000962476,00	 0000000539588,00	-0000000007215,00	-0000000064043,00
3104100	 0000000888474,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
3104200	 0000000437420,00	 0000000539588,00	-0000000007215,00	-0000000064043,00
3104300	-0000000363418,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
3200000	 0000000031198,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5001000	 0000006416971,00	 0000000539669,00	-0000000007215,00	-0000000064047,00
5002000	 0000046844777,00	 0000020171615,00	 0000000121662,00	 0000016826150,00
5100000	 0000026404590,00	 0000027325791,00	 0000000388254,00	 0000006238581,00
