| Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
| 1 | Profesional | Córdova | González | Renato Antonio | | P04 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 2 | Profesional | Díaz | Lizama | Luis Alejandro | | P04 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 3 | Profesional | Giudice | de la Espada | Magali del Pilar | | P04 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 4 | Profesional | Hernández | Pino | Juan Manuel | | P04 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 5 | Profesional | Jusid | Froimovich | Deborah Beatriz | | P04 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 6 | Profesional | Muñoz | Hidalgo | María Luz | | P04 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 7 | Profesional | Retamal | Ramírez | Edgardo Antonio | | P04 | 0 | 01/08/2006 | 31/12/2006 |
| 8 | Profesional | Camus | Gajardo | Juan Carlos | | P05 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 9 | Profesional | Huerta | Vial | Sergio Arnaldo | | P05 | 0 | 01/01/2006 | 31/07/2006 |
| 10 | Profesional | Jiménez | Ortíz | César Américo | | P05 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2006 |
| 11 | Profesional | Mendoza | Manríquez | José Servando | | P05 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 12 | Profesional | Uribe | Valenzuela | Myriam Fabiola | | P05 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 13 | Profesional | Astroza | Fuenzalida | Marta Isabel | | P06 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 14 | Profesional | Herrera | Verdugo | Juan Carlos | | P06 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 15 | Profesional | Yáñez | Oyarzún | Álvaro Alexis | | P06 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 16 | Profesional | Caro | Oñate | Luis Gustavo | | P07 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 17 | Profesional | Cifuentes | Elgueta | Roberto Osvaldo | | P07 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2006 |
| 18 | Profesional | Lundgren | | Hakan Robert | | P08 | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2006 |
| 19 | Profesional | Lagos | Becerra | Ricardo Alonso | | P09 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 20 | Profesional | Álvarez | Gaete | Carolina | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 21 | Profesional | Cabezas | Mallea | Juan Pablo | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 22 | Profesional | Cáceres | Díaz | Alberto Alejandro | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 23 | Profesional | Cortés | Contreras | Ema Verónica | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 24 | Profesional | Maldonado | Díaz | Claudio Esteban | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 25 | Profesional | Mansilla | Escalona | Marcela Alejandra | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 26 | Profesional | Núñez | Díaz | José Antonio | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 27 | Profesional | Pizarro | Romero | Lorena Beatriz | | P10 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 28 | Profesional | Alarcón | Inzunza | Claudia Ester | | P11 | 0 | 13/11/2006 | 31/12/2006 |
| 29 | Profesional | Villena | Traverso | Claudia Verónica | | I11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 30 | Profesional | Álvarez | Castillo | Ximena Paz | | I12 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2006 |
| 31 | Profesional | Moreno | Donoso | Karen Ruth | | I12 | 0 | 02/05/2006 | 31/12/2006 |
| 32 | Profesional | Werkmeister | Bonilla | Jürgen | | I13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 33 | Profesional | Cáceres | Cáceres | Gonzalo Patricio | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 34 | Profesional | Cantillana | Inserrato | Raffaela Lucía | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 35 | Profesional | Carvajal | Jiménez | Víctor Hugo | | I14 | 0 | 01/02/2006 | 31/12/2006 |
| 36 | Profesional | Flores | Tapia | Carolina Alejandra | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 37 | Profesional | Gajardo | Gárate | Pablo Ignacio | | I14 | 0 | 01/02/2006 | 31/12/2006 |
| 38 | Profesional | Gómez | Sepúlveda | Rodolfo Darío | | I14 | 0 | 15/05/2006 | 31/12/2006 |
| 39 | Profesional | Lorca | Riquelme | Luis Roberto | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 14/11/2006 |
| 40 | Profesional | Millalén | Iturriaga | Diego Ambrosio | | I14 | 0 | 16/08/2006 | 31/12/2006 |
| 41 | Profesional | Morales | Ralph | Liliana Andrea | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 42 | Profesional | Pernía | Meza | Erika Marylen | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 43 | Profesional | Ponce | Ponce | Gonzalo Andrés | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 19/12/2006 |
| 44 | Profesional | Quintana | Frugone | Carlos Guillermo | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 45 | Profesional | Sánchez | Rocha | Juan Guillermo | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 46 | Profesional | Valderrama | Reyes | Xandra Elsa | | I14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 47 | Profesional | Araya | Fernández | Daniela Andrea | | I15 | 0 | 15/05/2006 | 31/12/2006 |
| 48 | Profesional | Arroyo | Muñoz | Ricardo Antonio | | I15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 49 | Profesional | Núñez | Fierro | María del Carmen | | I15 | 0 | 01/02/2006 | 31/12/2006 |
| 50 | Profesional | Silva | Rivas | Paola Andrea | | I15 | 0 | 15/05/2006 | 31/12/2006 |
| 51 | Técnico | Anavalón | Muñoz | Guillermina Eugenia | | E13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 52 | Técnico | Andrade | Hume | Claudio Luis | | E13 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2006 |
| 53 | Técnico | Díaz | Abarzúa | Lilian del Pilar | | E13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 54 | Técnico | Ortíz | Gallegos | Lidia Cristina | | E13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 55 | Técnico | Salazar | Rivas | Elis de la Estrella | | E13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 56 | Técnico | Zamorano | Sánchez | Waldo Héctor | | E13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 57 | Técnico | Corvalán | Correa | Eugenia Soledad | | E15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 58 | Técnico | Espinoza | Vásquez | Luciano Ricardo | | E15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 59 | Técnico | Mejías | Oyarzún | Mery Nancy | | E15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 60 | Técnico | Santelices | Pastori | Lucía Lidia | | E15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 61 | Técnico | Arraño | González | Olga Alicia | | E16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 62 | Técnico | Cisternas | Martin | Rafael Eduardo | | E16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 63 | Técnico | Pino | Carvajal | César Enrique | | E16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 64 | Técnico | Violante | Vilches | Italo Dante | | E16 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 65 | Administrativo | Araya | Leiva | Manfredine Bernardo | | A19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 66 | Administrativo | Gallardo | Cabello | María Raquel | | A19 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 67 | Administrativo | Pérez | Medina | Roxana Gertrudis | | A20 | 0 | 05/07/2006 | 31/12/2006 |
| 68 | Administrativo | Sepúlveda | Armijo | Lidia Bernardita | | A20 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 69 | Administrativo | Utreras | Godoy | René Augusto | | A20 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 70 | Auxiliar | Valdés | Rojas | Aurelio Alejandro | | S20 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
| 71 | Auxiliar | Mora | Quezada | Brian Andrés | | S22 | 0 | 01/01/2006 | 30/11/2006 |
| 72 | Auxiliar | Ortega | Muñoz | Andrés Daniel | | S22 | 0 | 16/08/2006 | 31/12/2006 |

Ver esta información en formato Adobe Acrobat PDF (*)
* Para leer los archivos PDF usted necesita el programa Acrobat Reader. Si aún no lo tiene instalado
descárguelo aquí.