Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
1 | Jefe Superior de Servicio | Arriagada | Morales | Gustavo Eduardo | | DA1 | 0 | 01/08/1997 | Indefinida |
2 | Directivo | Acevedo | Acuña | Julio Hermes | | DB2 | 0 | 24/09/2001 | Indefinida |
3 | Directivo | Rivera | Urrutia | Gustavo Lisandro | | DB2 | 0 | 01/09/2005 | Indefinida |
4 | Directivo | Adasme | Donoso | Osvaldo Enrique | | DD3 | 0 | 01/01/1998 | Indefinida |
5 | Directivo | Errázuriz | Rozas | Ignacio | | DD3 | 0 | 01/03/2004 | Indefinida |
6 | Directivo | Plott | Wernekinck | Oscar Gustavo Nicolás | | DD3 | 0 | 01/06/1977 | Indefinida |
7 | Directivo | Villalobos | Ribal | Alex Emilio | | DD3 | 0 | 21/04/1995 | Indefinida |
8 | Directivo | Zavala | Matulic | José Miguel | | DD3 | 0 | 20/09/2001 | Indefinida |
9 | Directivo | Barrenechea | Parra | Mariela Lisy | | DD4 | 0 | 01/12/1995 | Indefinida |
10 | Directivo | Bittner | Niklitschek | Marcelo Bernardo | | DD4 | 0 | 01/06/1986 | Indefinida |
11 | Directivo | Bravo | Perea | Jessica Solveig | | DD4 | 0 | 01/01/2000 | Indefinida |
12 | Directivo | Tapia | Gago | Marco Antonio | | DD4 | 0 | 01/09/1989 | Indefinida |
13 | Directivo | Bosch | Passalacqua | Ana María | | DD5 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
14 | Directivo | Carrasco | Reyes | Héctor Exequiel | | DD5 | 0 | 01/08/1991 | Indefinida |
15 | Directivo | Huerta | Vial | Sergio Arnaldo | | DD5 | 0 | 01/08/2006 | Indefinida |
16 | Profesional | Berner | Birke | Carlos Hernán | | P04 | 0 | 14/05/1979 | Indefinida |
17 | Profesional | Guarda | Moraga | Amado Meliton | | P04 | 0 | 01/11/1977 | Indefinida |
18 | Profesional | Ragga | Cademártori | Gustavo Enrique | | P04 | 0 | 01/05/1977 | Indefinida |
19 | Profesional | Horta | Salinas | Edmundo Segundo | | P05 | 0 | 16/09/1980 | Indefinida |
20 | Profesional | Romero | Ortíz | Luis Raúl | | P05 | 0 | 01/12/2005 | Indefinida |
21 | Profesional | Torres | Osses | Edison Tomás | | P05 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
22 | Profesional | Álvarez | Vidal | José Patricio | | P06 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
23 | Profesional | Emhart | Klenner | Adriana Inés | | P06 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
24 | Profesional | Jiménez | Ortíz | César Américo | | P06 | 0 | 01/12/2001 | 30/11/2006 |
25 | Profesional | Navarro | Espinoza | Jacqueline del Carmen | | P06 | 0 | 01/12/2001 | Indefinida |
26 | Profesional | Retamal | Ramírez | Edgardo Antonio | | P06 | 0 | 01/11/1994 | 31/07/2006 |
27 | Profesional | Álvarez | Castillo | Cristian Amado | | P07 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
28 | Profesional | Álvarez | Urbina | Carmen de las Mercedes | | P07 | 0 | 01/01/1979 | Indefinida |
29 | Profesional | Chiorino | Lanas | Renato | | P07 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
30 | Profesional | Jiménez | Soto | Gonzalo Lincoyán | | P07 | 0 | 01/12/1999 | Indefinida |
31 | Profesional | Quezada | Álvarez | Ximena Lucía | | P07 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
32 | Profesional | Valdivia | Araya | Carmen Gloria | | P07 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
33 | Profesional | Cifuentes | Elgueta | Roberto Osvaldo | | P08 | 0 | 01/12/1998 | 30/11/2006 |
34 | Profesional | Fuentes | Contreras | Aquiles Felipe | | P08 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
35 | Profesional | Garrido | Sagredo | Solange Angélica | | P08 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
36 | Profesional | Mac-Ginty | Gaete | Patricio Eugenio | | P08 | 0 | 01/04/1987 | Indefinida |
37 | Profesional | Roco | Reyes | Rodrigo Eduardo | | P08 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
38 | Profesional | Santana | Lay | Alfredo Fermín | | P08 | 0 | 01/04/1989 | 17/05/2006 |
39 | Profesional | Valdés | Ossa | Fernando | | P08 | 0 | 01/12/2005 | Indefinida |
40 | Profesional | Vallejos | Soto | Carmen Tabita | | P08 | 0 | 01/08/2001 | Indefinida |
41 | Profesional | Álvarez | Gaete | Carolina | | P09 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
42 | Profesional | Arze | Pérez | María Francisca | | P09 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
43 | Profesional | Cáceres | Díaz | Alberto Alejandro | | P09 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
44 | Profesional | Espejo | Suazo | Marcela Verónica | | P09 | 0 | 01/11/1994 | Indefinida |
45 | Profesional | Huerta | Casas | Soledad del Carmen | | P09 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
46 | Profesional | Quezada | Zapata | Ivanna Gisela | | P09 | 0 | 01/11/1994 | Indefinida |
47 | Profesional | Salazar | Herrera | Camilo del Carmen | | P09 | 0 | 01/05/1976 | Indefinida |
48 | Profesional | Bulnes | Capaccio | Lorena Cecilia | | P10 | 0 | 01/09/1997 | 01/11/2006 |
49 | Profesional | Chávez | Münzenmayer | Marcelo Iván | | P10 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
50 | Profesional | Cortés | Henríquez | Daniel Antonio | | P10 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
51 | Profesional | Doerner | Álvarez | Ximena Trinidad | | P10 | 0 | 01/11/1978 | Indefinida |
52 | Profesional | Larenas | Orellana | Rubén | | P10 | 0 | 01/11/1995 | Indefinida |
53 | Profesional | Méndez | Gómez | Jorge Eduardo | | P10 | 0 | 01/12/1999 | Indefinida |
54 | Profesional | Ubilla | Grau | Ignacio | | P10 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
55 | Profesional | Valencia | Aracena | Daniel Enrique | | P10 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
56 | Profesional | Adasme | Solar | Paola Joanna | | P11 | 0 | 01/12/2000 | Indefinida |
57 | Profesional | Arriagada | García | Luis Patricio | | P11 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
58 | Profesional | Rojas | Fuentes | Eugenio | | P11 | 0 | 01/01/1977 | Indefinida |
59 | Profesional | Prieto | Domínguez | María Verónica | | P12 | 0 | 01/07/1992 | Indefinida |
60 | Profesional | Téllez | Cardemil | Mónica Claudia Eugenia | | P13 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
61 | Profesional | Arce | Tarifeño | Roberto Germán | | I11 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
62 | Profesional | Ibarra | Vera | Andrea Antonieta | | I11 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
63 | Profesional | Noack | Siegel | Karim Elinor | | I11 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
64 | Profesional | Salas | Edwards | Antonio Francisco | | I11 | 0 | 01/01/1993 | Indefinida |
65 | Profesional | Vera | Mardones | José Anibal | | I11 | 0 | 16/10/1980 | Indefinida |
66 | Profesional | Carrasco | Salinas | Cecilia Soledad | | I12 | 0 | 01/12/2001 | Indefinida |
67 | Profesional | De la Vega | Rodríguez | Martín Esteban | | I12 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
68 | Profesional | Figueroa | Placencia | Carlos Alberto | | I12 | 0 | 01/12/2005 | Indefinida |
69 | Profesional | Pino | Urrutia | Patricio Antonio | | I12 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
70 | Profesional | Porte | Vargas | Loreto | | I12 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
71 | Profesional | Weinstein | Szalachman | Debbie | | I12 | 0 | 01/12/2001 | Indefinida |
72 | Profesional | Cáceres | Cáceres | Gonzalo Patricio | | I13 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
73 | Profesional | Cantillana | Inserrato | Raffaela Lucía | | I13 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
74 | Profesional | Mancilla | Cofré | Alicia Jacqueline | | I13 | 0 | 01/12/2005 | Indefinida |
75 | Profesional | Morales | Ralph | Liliana Andrea | | I13 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
76 | Profesional | Olivares | Ortega | Alejandra Lya | | I13 | 0 | 31/01/2003 | 27/09/2006 |
77 | Profesional | Quintana | Frugone | Carlos Guillermo | | I13 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
78 | Profesional | Sánchez | Rocha | Juan Guillermo | | I13 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
79 | Profesional | Álvarez | Castillo | Ximena Paz | | I14 | 0 | 01/12/2005 | 30/11/2006 |
80 | Profesional | Cárdenas | Alvarado | Yuri Iván | | I14 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
81 | Profesional | Palma | Cárdenas | Claudia Alejandra | | I14 | 0 | 01/12/2002 | Indefinida |
82 | Profesional | Sandoval | Correa | Geannina Rocío | | I14 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
83 | Profesional | Segura | Gordillo | Rafael Alberto | | I14 | 0 | 01/12/2005 | Indefinida |
84 | Profesional | Valenzuela | Carvajal | Alicia del Carmen | | I15 | 0 | 01/12/2000 | Indefinida |
85 | Técnico | Cabrera | Moraga | Eduardo Alonso | | E13 | 0 | 01/03/1986 | Indefinida |
86 | Técnico | Monje | Reeve | Marcela Adriana | | E13 | 0 | 01/12/1973 | Indefinida |
87 | Técnico | Pavez | Urrutia | Silvia Graciela | | E13 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
88 | Técnico | Valdivia | Carlsson | Jorge Hernán | | E13 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
89 | Técnico | Villarroel | Venegas | Gilda Ximena | | E13 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
90 | Técnico | Andrade | Hume | Claudio Luis | | E14 | 0 | 01/04/1989 | 30/11/2006 |
91 | Técnico | Palma | Monje | Cecilia Beatriz | | E14 | 0 | 01/01/1993 | Indefinida |
92 | Técnico | Ramírez | Contreras | Silvia del Carmen | | E14 | 0 | 01/09/1989 | Indefinida |
93 | Técnico | Reyes | Darrigrandi | Ana Rosa | | E14 | 0 | 01/07/1992 | Indefinida |
94 | Técnico | Cardemil | Cristi | Ana María | | E15 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
95 | Técnico | Espinoza | López | Luz Irene | | E15 | 0 | 01/03/1971 | Indefinida |
96 | Técnico | Otero | Reveco | Patricia Susana | | E15 | 0 | 01/01/2004 | Indefinida |
97 | Técnico | Violante | Vilches | Italo Dante | | E15 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
98 | Técnico | Bello | Doren | María Eugenia | | E16 | 0 | 01/07/2003 | Indefinida |
99 | Técnico | Merino | Vilches | Nancy Eugenia | | E16 | 0 | 01/07/2003 | Indefinida |
100 | Administrativo | Carter | Vergara | Jorge Arturo | | A17 | 0 | 01/11/1994 | Indefinida |
101 | Administrativo | Leone | Rivera | María Verónica | | A17 | 0 | 01/07/1992 | Indefinida |
102 | Administrativo | Sepúlveda | Armijo | Lidia Bernardita | | A17 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
103 | Administrativo | Utreras | Martínez | René | | A17 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
104 | Administrativo | Aguilar | Vega | Luis Humberto | | A18 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
105 | Administrativo | Gallardo | Cabello | María Raquel | | A18 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
106 | Administrativo | González | Fabio | Pablo Rafael | | A18 | 0 | 01/12/1993 | Indefinida |
107 | Administrativo | González | Vargas | Andrea del Carmen | | A18 | 0 | 01/12/2000 | Indefinida |
108 | Administrativo | Olave | Salazar | Rolando Alberto | | A18 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
109 | Administrativo | Reyes | Arias | Manuel Eduardo | | A18 | 0 | 01/03/1980 | Indefinida |
110 | Administrativo | Cabib | Atabales | Jocelyn France | | A19 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
111 | Administrativo | Muñoz | Gutiérrez | Fernando Eugenio | | A19 | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
112 | Administrativo | Utreras | Godoy | René Augusto | | A19 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
113 | Administrativo | Vera | Flores | Patricio Fernando | | A19 | 0 | 01/12/2001 | Indefinida |
114 | Auxiliar | Cayú | Aucapán | José Candelario | | S20 | 0 | 01/01/1981 | Indefinida |
115 | Auxiliar | Del Villar | Fuenzalida | Juan Pablo | | S20 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
116 | Auxiliar | Aránguiz | Marilaf | Rodrigo Esteban | | S21 | 0 | 01/12/2002 | 01/12/2006 |
117 | Auxiliar | Carileo | Hernández | José Luis | | S21 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
118 | Auxiliar | Flores | Zaconeta | Patricio Antonio | | S21 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |
119 | Auxiliar | Mora | Quezada | Brian Andrés | | S21 | 0 | 01/12/2006 | Indefinida |
120 | Auxiliar | Vásquez | Pichilen | Marcelo Armando | | S21 | 0 | 01/01/2005 | Indefinida |

Ver esta información en formato Adobe Acrobat PDF (*)
* Para leer los archivos PDF usted necesita el programa Acrobat Reader. Si aún no lo tiene instalado
descárguelo aquí.