
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO | MONDACA | ALFREDO WILLIAM | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO | INGENIERO COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 2.226.000 | SI | 01-01-2015 | 28-02-2015 | Sin observaciones |
| ACUÑA | PAZ | MARTA MARÍA SOLEDAD | TRABAJOS DE SECRETARIADO Y DE RECEPCIONISTA | SECRETARIA | No aplica | RM | Pesos | 764.698 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| AGUILERA | MACHUCA | LUCAS IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ALMARZA | REINOSO | ALEJANDRO ESTEBAN | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ANDRADE | RAMÍREZ | VÍCTOR MIGUEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 1.952.761 | SI | 05-11-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ANRÍQUEZ | PÉREZ | CATALINA ANDREA | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | ESTUDIANTE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 12-01-2015 | 18-02-2015 | Alumno en Práctica |
| ARAVENA | SANTANDER | CRISTIÁN ALONSO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN | EGRESADO DE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ARROYO | ARCE | AYLIN VICTORIA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADA DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 444.444 | SI | 01-12-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ARROYO | MUÑOZ | RICARDO ANTONIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | INGENIERO COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 2.602.500 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ARROYO | VERA | LEONARDO ANTONIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 2.400.000 | SI | 01-10-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ARTEAGA | CONTRERAS | JOSÉ SAMUEL | CLASES DEL IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | TRADUCTOR E INTERPRETE | No aplica | RM | Pesos | 15.000 | SI | 01-11-2015 | 31-12-2015 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de la clase de inglés |
| BAEZA | VALDEBENITO | JONATHAN ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 592.927 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| BARRENECHEA | ARAYA | JAVIER ANDRÉS | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 920.093 | SI | 01-01-2015 | 08-09-2015 | Sin observaciones |
| BEAS | LAGOS | DIEGO NICOLÁS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | No aplica | RM | Pesos | 1.763.419 | SI | 01-01-2015 | 28-02-2015 | Sin observaciones |
| BELLINI | ZAMUDIO | ANGELLO LUCCIANO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 350.000 | SI | 14-09-2015 | 16-12-2015 | Sin observaciones |
| BOCAZ | ESPINOSA | CRISTÓBAL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 12-01-2015 | 17-03-2015 | Alumno en Práctica *Del 07/02/2015 al 23/02/2015. No prestará servicios. |
| BORJA | BORJA | PABLO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA UNIDAD DE INTERNET Y PUBLICACIONES | INGENIERO E INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 2.246.412 | SI | 01-01-2015 | 30-06-2015 | Sin observaciones |
| BRAVO | PALACIOS | JULIO ELÍAS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | No aplica | RM | Pesos | 1.227.546 | SI | 09-12-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| CASTILLO | LAGOS | NINOSKA MAGDALENA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | ESTUDIANTE DEL CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE ALUMNOS CF | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| CASTILLO | MORALES | JOSUÉ ESTEBAN | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 474.524 | SI | 01-04-2015 | 07-08-2015 | Sin observaciones |
| CASTRO | ROJAS | EDUARDO ALEJANDRO | TRABAJOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 2.595.994 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| CISTERNA | MORALES | EDUARDO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO | INGENIERO COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 1.630.736 | SI | 15-06-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| CISTERNA | MORALES | EDUARDO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 12-01-2015 | 26-01-2015 | Alumno en Práctica presenta renuncia por razones médicas. |
| CISTERNA | MORALES | EDUARDO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 16-03-2015 | 21-04-2015 | Alumno en Práctica |
| CISTERNAS | ALLENDE | NICOLÁS EDUARDO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN CONDUCTA DE MERCADO | ESTUDIANTE DE TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| DÍAZ | ESPINOZA | RODRIGO ANDRÉS | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA | No aplica | RM | Pesos | 661.229 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| DOREN | VALENZUELA | NICOLE PATRICIA | TRABAJOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL | INGENIERA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | No aplica | RM | Pesos | 2.147.487 | SI | 10-08-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| EASTMAN | - | REX ERIC | CLASES DEL IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | PROFESORA DE INGLÉS | No aplica | RM | Pesos | 15.000 | SI | 01-11-2015 | 31-12-2015 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de la clase de inglés |
| FABRES | MIRANDA | CHRISTIAN MARCELO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | No aplica | RM | Pesos | 180.000 | SI | 24-08-2015 | 31-12-2015 | Alumno en Práctica |
| FIGUEROA | PEDREROS | RAÚL ALEJANDRO | CLASES DEL IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | PROFESORA DE INGLÉS | No aplica | RM | Pesos | 18.000 | SI | 01-11-2015 | 31-12-2015 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de la clase de inglés |
| FLORES | RAMÍREZ | EVELYN MARCELA | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | No aplica | RM | Pesos | 766.098 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| FUENTES | PEÑAILILLO | JOSÉ IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | EGRESADO DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 1.041.000 | SI | 01-06-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| FUENTES | PEÑAILILLO | JOSÉ IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 12-01-2015 | 03-03-2015 | Alumno en Práctica |
| FUENTES | PEÑAILILLO | JOSÉ IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 23-03-2015 | 14-05-2015 | Alumno en Práctica |
| GALLARDO | ROJAS | CARLOS FRANCISCO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 592.927 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| GALLEGUILLO | LOYOLA | JUAN FERNANDO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | No aplica | RM | Pesos | 2.120.532 | SI | 01-08-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| GONZÁLEZ | CÁCERES | MIGUEL ÁNGEL | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAS | PSICÓLOGO | No aplica | RM | Pesos | 2.546.080 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| GONZÁLEZ | LÓPEZ | MARTA XIMENA | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAS | CONTADOR GENERAL | No aplica | RM | Pesos | 1.232.661 | SI | 01-01-2015 | 30-09-2015 | Sin observaciones |
| HERNÁNDEZ | RAMÍREZ | SIMÓN ALEJANDRO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE RIESGOS | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| HERRERA | HERRERA | CRISTIÁN MARCELO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 2.000.000 | SI | 29-04-2015 | 31-08-2015 | Sin observaciones |
| IBÁÑEZ | MÁRQUEZ | EDUARDO | CLASES DEL IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | PROFESORA DE INGLÉS | No aplica | RM | Pesos | 27.000 | SI | 01-11-2015 | 31-12-2015 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de la clase de inglés |
| JAMETT | BASCUÑÁN | JIMENA ALEJANDRA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | EGRESADA DE LICENCIATURA EN ARTES CON MENCIÓN EN TEORÍA E HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES | No aplica | RM | Pesos | 800.000 | SI | 01-07-2015 | 30-09-2015 | Sin observaciones |
| LANDOLF | - | DEBORAH FARZIA | TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CONGLOMERADOS | ESTUDIANTE DE MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 02-02-2015 | 02-03-2015 | Alumno en Práctica |
| LEMA | GONZÁLEZ | RODRIGO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| LÓPEZ | CASTRO | FRANCISCO ANTONIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO DE EJECUCIÓN INFORMÁTICO | No aplica | RM | Pesos | 2.724.920 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| LORCA | VILLALOBOS | MICHEL ÁNGELO | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | TÉCNICO EN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | No aplica | RM | Pesos | 661.229 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| MONSALVE | EGAÑA | JUAN LUIS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 2.750.000 | SI | 02-03-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| MORAGA | VALENCIA | STEPHANIE MARIBEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN | No aplica | RM | Pesos | 712.458 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| MORALES | BERRIOS | CARLOS PATRICIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 2.500.000 | SI | 11-11-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| MUÑOZ | MUÑOZ | JOSÉ LUIS | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | BIBLIOTECÓLOGO | No aplica | RM | Pesos | 1.834.189 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| NACRUR | GAZALI | MIGUEL ÁNGEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 8.543.030 | NO | 14-12-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| NACRUR | GAZALI | MIGUEL ÁNGEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 8.543.030 | NO | 14-12-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| NACRUR | GAZALI | MIGUEL ÁNGEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 8.543.030 | NO | 14-12-2015 | 30-12-2015 | Sin observaciones |
| NAVARRO | VALDÉS | ALEJANDRA VERÓNICA | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS | No aplica | RM | Pesos | 771.575 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| OLIVA | LEAL | VERÓNICA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | SECRETARIA EJECUTIVA | No aplica | RM | Pesos | 712.458 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| OLIVARES | MENA | CATALINA ELISEÉ | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 1.566.508 | SI | 01-01-2015 | 28-02-2015 | Sin observaciones |
| ORELLANA | RAMOS | EDISON PATRICIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 2.398.611 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| ORTIZ | ACERO | FABIÁN ALBERTO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | FOTÓGRAFO | No aplica | RM | Pesos | 1.104.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| OSSANDÓN | SILVA | MARIO ALEJANDRO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 712.458 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| PASSI | CARRERA | JUAN MANUEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| PIZARRO | VALENZUELA | JULIO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 2.862.750 | SI | 03-11-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| RAJAB | HAMED | MAZNAH | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PSICÓLOGA | No aplica | RM | Pesos | 4.794.084 | SI | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Sin observaciones |
| RAMOS | MOLINA | MARÍA LORENA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | ASISTENTE EJECUTIVA COMPUTACIONAL | No aplica | RM | Pesos | 712.458 | SI | 01-04-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| RETAMAL | SÁEZ | RODRIGO IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 200.000 | SI | 12-01-2015 | 03-03-2015 | Alumno en Práctica |
| RIQUELME | REYES | IGNACIO JAVIER | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | No aplica | RM | Pesos | 920.093 | SI | 09-11-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| RIVEROS | PÉREZ | GUILLERMO RENE | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | ESTUDIANTE INGENIERÍA EN SONIDO | No aplica | RM | Pesos | 692.459 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| SAAVEDRA | SOTO | MARÍA CONSTANZA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | BIBLIOTECOLOGÍA Y CENTROS DE INFORMACIÓN | No aplica | RM | Pesos | 500.000 | SI | 14-09-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| SILVA | CARTES | IVÁN ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 474.524 | SI | 21-09-2015 | 30-11-2015 | Sin observaciones |
| SIMON | ERGAS | ALEJANDRO DANIEL | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 1.986.210 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| VALDÉS | SOTO | ELCIRA | TRABAJOS DE SECRETARIADO | SECRETARIA | No aplica | RM | Pesos | 795.234 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
| VALENZUELA | DÍAZ | RONALD ROMÁN | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | DISEÑADOR CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN VISUAL | No aplica | RM | Pesos | 8.000.000 | NO | 01-12-2015 | 31-12-2015 | Sin observaciones |
(1) No requiere de acto administrativo previo de conformidad al Artículo 10 de la Ley General de Bancos.
Ver esta información formato Adobe Acrobat PDF (*)