
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual (Sí/No) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUÑA | PAZ | MARTA MARÍA SOLEDAD | TRABAJOS DE SECRETARIADO Y DE RECEPCIONISTA | SECRETARIA | No aplica | RM | Pesos | 789.168 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| AGUILERA | MACHUCA | LUCAS IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 509.786 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| ALMARZA | REINOSO | ALEJANDRO ESTEBAN | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | Sin observaciones |
| ANDRADE | RAMÍREZ | VÍCTOR MIGUEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 2.188.389 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| ARAVENA | SANTANDER | CRISTIÁN ALONSO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN | EGRESADO DE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | No aplica | RM | Pesos | 509.786 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| ARROYO | ARCE | AYLIN VICTORIA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADA DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 509.786 | SI | 11/07/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| ARROYO | ARCE | AYLIN VICTORIA | TRABAJOS DE TRANSCRIPCIÓN | EGRESADA DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 50.000 | NO | 22/06/2016 | 28/06/2016 | Sin observaciones |
| ARROYO | MUÑOZ | RICARDO ANTONIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | INGENIERO COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 2.685.780 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| ARTEAGA | CONTRERAS | JOSÉ SAMUEL | ASESORÍAS EN IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | TRADUCTOR E INTERPRETE | No aplica | RM | Pesos | 15.000 | NO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de asesoría |
| ÁVILA | MATUS | ENRIQUE ALONSO | ASESORÍA EN COMPRAS PÚBLICAS | RELACIONADOR PÚBLICO | No aplica | RM | Pesos | 2.200.000 | NO | 12/12/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| BAEZA | VALDEBENITO | JONATHAN ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 611.901 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| BRAVO | PALACIOS | JULIO ELÍAS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | No aplica | RM | Pesos | 1.266.827 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| CASTILLO | LAGOS | NINOSKA MAGDALENA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | ESTUDIANTE DEL CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE ALUMNOS CF | No aplica | RM | Pesos | 509.786 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| CASTRO | ROJAS | EDUARDO ALEJANDRO | TRABAJOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 2.595.994 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones |
| CISTERNA | MORALES | EDUARDO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO | INGENIERO COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 1.682.920 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| CISTERNAS | ALLENDE | NICOLÁS EDUARDO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN CONDUCTA DE MERCADO | ESTUDIANTE DE TÉCNICO FINANCIERO | No aplica | RM | Pesos | 509.786 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| CUMINAO | ROJO | MARÍA ISABEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS | No aplica | RM | Pesos | 3.666.667 | NO | 01/05/2016 | 31/07/2016 | Sin observaciones |
| DÍAZ | ESPINOZA | RODRIGO ANDRÉS | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA | No aplica | RM | Pesos | 661.229 | SI | 01/01/2016 | 12/06/2016 | Sin observaciones |
| DOREN | VALENZUELA | NICOLE PATRICIA | TRABAJOS EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL | INGENIERA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | No aplica | RM | Pesos | 2.216.207 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| EASTMAN | - | REX ERIC | ASESORÍAS EN IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | PROFESOR DE INGLÉS | No aplica | RM | Pesos | 15.000 | NO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de asesoría |
| FERNÁNDEZ | LIPICHEO | MARÍA MARCELA | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | EGRESADA DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA | No aplica | RM | Pesos | 682.388 | SI | 03/10/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| FIGUEROA | PEDREROS | RAÚL ALEJANDRO | ASESORÍAS EN IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | PROFESOR DE INGLÉS | No aplica | RM | Pesos | 18.000 | NO | 01/01/2016 | 31/08/2016 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de asesoría |
| FLORES | RAMÍREZ | EVELYN MARCELA | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | No aplica | RM | Pesos | 790.613 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| FUENTES | PEÑAILILLO | JOSÉ IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | EGRESADO DE INGENIERÍA COMERCIAL | No aplica | RM | Pesos | 589.900 | NO | 01/01/2016 | 31/01/2016 | Sin observaciones |
| GALLARDO | ROJAS | CARLOS FRANCISCO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 611.901 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| GALLEGUILLO | LOYOLA | JUAN FERNANDO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | No aplica | RM | Pesos | 2.120.532 | SI | 01/01/2016 | 31/08/2016 | Sin observaciones |
| GATICA | MAYCOCK | ANA LUPE | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | PSICÓLOGA | No aplica | RM | Pesos | 2.200.000 | NO | 11/01/2016 | 15/02/2016 | Sin observaciones |
| GONZÁLEZ | CÁCERES | MIGUEL ÁNGEL | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAS | PSICÓLOGO | No aplica | RM | Pesos | 2.627.555 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| HERNÁNDEZ | RAMÍREZ | SIMÓN ALEJANDRO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE RIESGOS | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 509.786 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| HUERTA | VIAL | SERGIO ARNALDO | TRABAJOS EN LA INTENDENCIA DE REGULACIÓN | INGENIERO COMERCIAL - MAGÍSTER EN ECONOMÍA | No aplica | RM | Pesos | 6.528.477 | SI | 01/01/2016 | 30/06/2016 | Sin observaciones |
| IBÁÑEZ | MÁRQUEZ | EDUARDO | ASESORÍAS EN IDIOMA INGLÉS A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA | PROFESOR DE INGLÉS | No aplica | RM | Pesos | 27.000 | NO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | El monto del honorario bruto corresponde al valor hora de asesoría |
| LASTRA | OLIVA | CARLA ARIEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE RIESGOS | MEMORISTA DE INGENIERA EN ESTADÍSTICA | No aplica | RM | Pesos | 180.000 | SI | 05/09/2016 | 30/11/2016 | Sin observaciones |
| LEMA | GONZÁLEZ | RODRIGO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 509.786 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| LÓPEZ | CASTRO | FRANCISCO ANTONIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO DE EJECUCIÓN INFORMÁTICO | No aplica | RM | Pesos | 2.812.117 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| LORCA | VILLALOBOS | MICHEL ANGELO | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | TÉCNICO EN GESTIÓN DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | No aplica | RM | Pesos | 682.388 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| MIRANDA | PARRA | ÁLVARO IGNACIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 2.325.851 | SI | 01/04/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| MONSALVE | EGAÑA | JUAN LUIS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 2.750.000 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| MONTOYA | SQUIF | ANA MARÍA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | INGENIERA COMERCIAL - MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS | No aplica | RM | UF | 40 | NO | 01/01/2016 | 30/12/2016 | Sin observaciones |
| MORAGA | VALENCIA | STEPHANIE MARIBEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN | No aplica | RM | Pesos | 735.257 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| MORALES | BERRIOS | CARLOS PATRICIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 2.679.066 | SI | 01/03/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| MUÑOZ | MUÑOZ | JOSÉ LUIS | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | BIBLIOTECÓLOGO | No aplica | RM | Pesos | 1.892.883 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| NAVARRO | VALDÉS | ALEJANDRA VERÓNICA | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS | No aplica | RM | Pesos | 796.265 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| OHLBAUM | TOLEDO | PAMELA ALEJANDRA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PERIODISMOMASTER OF ARTS IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | No aplica | RM | Pesos | 2.954.358 | SI | 11/04/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| OLIVA | LEAL | VERÓNICA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | SECRETARIA EJECUTIVA | No aplica | RM | Pesos | 735.257 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| ORELLANA | RAMOS | EDISON PATRICIO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 2.398.611 | SI | 01/01/2016 | 28/08/2016 | Sin observaciones |
| ORTIZ | ACERO | FABIÁN ALBERTO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | FOTÓGRAFO | No aplica | RM | Pesos | 1.139.328 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| OSSANDÓN | SILVA | MARIO ALEJANDRO | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | No aplica | RM | Pesos | 735.257 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| PASSI | CARRERA | JUAN MANUEL | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | EGRESADO DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL | No aplica | RM | Pesos | 493.979 | SI | 01/01/2016 | 24/06/2016 | Sin observaciones |
| PIZARRO | VALENZUELA | JULIO ANDRÉS | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 2.862.750 | SI | 01/01/2016 | 19/02/2016 | Sin observaciones |
| RAMOS | MOLINA | MARÍA LORENA | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | ASISTENTE EJECUTIVA COMPUTACIONAL | No aplica | RM | Pesos | 735.257 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| RIQUELME | REYES | IGNACIO JAVIER | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | No aplica | RM | Pesos | 920.093 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones |
| RIVEROS | PÉREZ | GUILLERMO RENE | TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES | ESTUDIANTE INGENIERÍA EN SONIDO | No aplica | RM | Pesos | 714.618 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| SIMON | ERGAS | ALEJANDRO DANIEL | TRABAJOS EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 2.049.769 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
| VALDÉS | SOTO | ELCIRA | TRABAJOS DE SECRETARIADO | SECRETARIA | No aplica | RM | Pesos | 820.681 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones |
(1) No requiere de acto administrativo previo de conformidad al Artículo 10 de la Ley General de Bancos.
Ver esta información formato Adobe Acrobat PDF (*)