
| Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo aprobatorio (1) | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social de la persona jurídica contratada | Datos de la persona contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno de la persona natural contratada | Apellido materno de la persona natural contratada | Nombres de la persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | |||||||||||||
| No hay Adquisiciones y Contrataciones Con Contrato en este período | ||||||||||||||||
(1) No requiere de acto administrativo previo de conformidad al Artículo 10 de la Ley General de Bancos.
| Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo aprobatorio (1) | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social de la persona jurídica contratada | Datos de la persona contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno de la persona natural contratada | Apellido materno de la persona natural contratada | Nombres de la persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | |||||||||||||
| 1 | 19-01-2016 | INVOICE 5603203225 | Suscripción servicio de noticias trimestre enero-marzo 2016 a Bloomberg | No aplica | No aplica | Pesos | 8.336.339 | Bloomber Finance L.P. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 2 | 31-01-2016 | FACT.54049 | Servicio de radio taxi mes de enero 2016 | No aplica | No aplica | Pesos | 1.127.156 | Transportes Nueva Apoquindo S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 77348570-4 | Julia García Martínez, Oscar Ruiz Bañados y Julia Riquelme del Río | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 3 | 10-05-2016 | RES.EX.154 | Publicación en Diario Oficial Certif.2/2016 - Determina Interés Corriente | No aplica | No aplica | Pesos | 177.518 | Subsecretaria del Interior | No aplica | No aplica | No aplica | 60501000-8 | No aplica | RES.EX.154 | No aplica | Sin observaciones |
| 4 | 10-05-2016 | RES.EX.154 | Publicación en Diario Oficial Certif.3/2016 - Determina Interés Corriente | No aplica | No aplica | Pesos | 205.132 | Subsecretaria del Interior | No aplica | No aplica | No aplica | 60501000-8 | No aplica | RES.EX.154 | No aplica | Sin observaciones |
| 5 | 28-03-2016 | FOL.1663006680 | Pago permiso de circulación vehículo institucional | No aplica | No aplica | Pesos | 293.093 | Tesorero Municipal de Santiago | No aplica | No aplica | No aplica | 69070100-6 | No aplica | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 6 | 06-04-2016 | FACT.1521084 | Telepeaje autopista costanera norte | No aplica | No aplica | Pesos | 154.460 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 76496130-7 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 7 | 19-04-2016 | INVOICE 5603324969 | Suscripción servicio de noticias trimestre abril-junio 2016 a Bloomberg | No aplica | No aplica | Pesos | 7.718.848 | Bloomber Finance L.P. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 8 | 06-07-2016 | RES.EX.214 | Seminario de Riesgo de Banca Electrónica & Canales Alternos (RBECA) | No aplica | No aplica | Pesos | 305.325 | Liquidnexxus Limited | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.214 | No aplica | Sin observaciones |
| 9 | 20-07-2016 | RES.EX.236 | Renovación por 2 años de la suscrpción a la plataforma online FSI CONNECT | No aplica | No aplica | Pesos | 7.938.488 | Financial Stability Institute | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.236 | No aplica | Sin observaciones |
| 10 | 06-07-2016 | RES.EX.237 | Programa de formación online en Gestión de Riesgos | No aplica | No aplica | Pesos | 8.628.291 | Nemesis Formación, SL | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.237 | No aplica | Sin observaciones |
| 11 | 22-07-16 | RES.EX.239 | Inscripción en curso RStudio Conference 2017 | No aplica | No aplica | Pesos | 488.648 | RStudio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.239 | No aplica | Sin observaciones |
| 12 | 28-07-16 | INVOICE 5603445389 | Suscripción servicio de noticias trimestre julio-septiembre 2016 a Bloomberg | No aplica | No aplica | Pesos | 7.907.535 | Bloomberg Finance L.P. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 13 | 31-07-16 | NC-9723 | Suscripción Financial Times (pago por transferencia bancaria) | No aplica | No aplica | Pesos | 312.744 | Banco del Estado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 14 | 02-08-16 | RES.EX.253 | Adquisición de libro International Handbook of Financial Literacy Kindle Edition | No aplica | No aplica | Pesos | 155.255 | Amazon.com | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.253 | No aplica | Sin observaciones |
| 15 | 22-08-16 | RES.EX.290 | Publicación en Diario Oficial Certif.4, 5, 6/2016 - Determina Interés Corriente y Resoluciones N°173 y 192 | No aplica | No aplica | Pesos | 895.481 | Subsecretaria del Interior | No aplica | No aplica | No aplica | 60501000-8 | No aplica | RES.EX.290 | No aplica | Sin observaciones |
| 16 | 13-09-16 | RES.EX.318 | Publicación en Diario Oficial Certif.7, 8/2016 - Determina Interés Corriente y Resoluciones N°240 y 245 | No aplica | No aplica | Pesos | 745.578 | Subsecretaria del Interior | No aplica | No aplica | No aplica | 60501000-8 | No aplica | RES.EX.318 | No aplica | Sin observaciones |
| 17 | 23-09-16 | RES.EX.332 | Capacitación curso anual Chicago Payments Symposium | No aplica | No aplica | Dólares | 900 | Federal Reserve Bank Of Chicago | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.332 | No aplica | Sin observaciones |
| 18 | 27-09-16 | OC-11298 | Adquisición de bolígrafos | No aplica | No aplica | Pesos | 317.373 | Pens SCL SPA | No aplica | No aplica | No aplica | 76607128-7 | No aplica | No aplica | No aplica | Sin observaciones |
| 19 | 05-10-16 | RES.EX.378 | Inscripción Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna 2016 | No aplica | No aplica | Pesos | 533.576 | Instituto de Auditores Internos de la República Dominica, Inc | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.378 | No aplica | Sin observaciones |
| 20 | 21-12-16 | RES.EX.503 | Suscripción anual Servicio de Encuestas Online | No aplica | No aplica | Pesos | 159.990 | SurveyMonkey | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | RES.EX.503 | No aplica | Sin observaciones |
(1) No requiere de acto administrativo previo de conformidad al Artículo 10 de la Ley General de Bancos.
Ver esta información formato Adobe Acrobat PDF (*)