Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 46.62 % | 69.93 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 13.88 % (1) | 20.82 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 40.33 % (3) | 42.2 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 30.79 % (3) | 35.2 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 21.2 % | 31.8 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 13.06 % | 19.59 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 4.42 % (4) | 6.63 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.66 % | 6.99 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.84 % | 7.26 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 9.86 % | 14.79 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 6.52 % | 9.78 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 28.2 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 34.57 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.