| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 19.16 % | 28.74 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 3.34 % (1) | 5.34 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 32.14 % (3) | 34.28 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 24.24 % (3) | 27.28 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 13.28 % | 19.92 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 2.81 % | 4.81 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 2 % (4) | 4 % (5) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 2.6 % | 4.6 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 2.51 % | 4.51 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 5.52 % | 8.28 % |
| Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 2.7 % | 4.7 % |
| Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 20.28 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 27.15 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.