| Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
|---|---|---|
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 33.88 % | 50.82 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 6.86 % (1) | 10.29 % (2) |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 35.16 % (3) | 38.42 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 26.85 % (3) | 31.42 % |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 17.42 % | 26.13 % |
| Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 7.18 % | 10.77 % |
| Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
| Menores a un año | 2.53 % (4) | 4.53 % (5) |
| De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.64 % | 6.96 % |
| De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.12 % | 6.18 % |
| Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
| Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 5.52 % | 8.28 % |
| Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 2.52 % | 4.52 % |
| Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 24.42 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 30.09 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.