Interés Corriente | Interés Máximo Convencional | |
---|---|---|
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 38.72 % | 58.08 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 10.14 % (1) | 15.21 % (2) |
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 36.84 % (3) | 40.1 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 28.21 % (3) | 33.1 % |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 19.1 % | 28.65 % |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 9.72 % | 14.58 % |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 2.32 % (4) | 4.32 % (5) |
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de fomento | 4.7 % | 7.05 % |
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento | 3.65 % | 5.65 % |
Operaciones expresadas en moneda extranjera | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 5.98 % | 8.97 % |
Superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 3.19 % | 5.19 % |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | No Aplica | 26.1 % |
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interes maxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) El interés corriente para las operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de estos segmentos es 31.58 % anual.
(4) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones reajustables.
(5) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.